Malheureusement, l'article souhaité n'est pas disponible. Laisse-nous simplement ton adresse e-mail et nous te ferons savoir dès qu'il sera en stock.
Heading
Kalkhoff ENTICE 5 SAISON|2 Diamant 800 diamondblack brillant
Ce que nous aimons
- Cadre en aluminium léger en forme de diamant
- Moteur Bosch Performance Line CX avec assistance jusqu’à 25 km/h
- Accumulateur Bosch PowerTube 800 Wh, amovible
- Fourche suspendue SR Suntour avec 120 mm de débattement
- Dérailleur Shimano 9 vitesses pour un large choix de rapports
- Bagage MIK HD avec capacité de charge de 27 kg
Motor
Bosch Performance Line CX Smart System
Akku
Bosch PowerTube Li-Ion 36 V / 22,2 Ah (800 Wh)
Display
Bosch Purion 200 Farbdisplay mit Schiebehilfe
Description
Description
- Cadre en aluminium 5 | 25 offrant stabilité et légèreté pour une conduite intense et agile.
- Transmission Shimano Cues 9 vitesses te maintient souverain et efficace sur tous les terrains.
- Fourche Suntour XCR34 Air avec axe traversant 110x15 mm pour une qualité de conduite douce et contrôlée, même sur les terrains accidentés.
- Moteur Bosch Performance Line CX Smart System te fournit une assistance puissante pour les montées raides et les terrains exigeants.
- Batterie Bosch PowerTube 800 Wh garantit de longues distances sans perte de puissance – il ne te reste plus qu’à partir et profiter.
- Écran couleur Bosch Purion 200 affiche précisément toutes les options de conduite d’un coup d’œil, y compris l’assistance à la marche.
Spécifications
Spécifications
| Modèle | |
|---|---|
| Référence article | 4000990481939 |
| Année du modèle | 2026 |
| Marque | Kalkhoff |
| Modèle | ENTICE 5 SAISON|2 |
| Référence fabricant | K287v2025 |
| Couleur fabricant | noir diamant brillant |
| EAN | 48cm | M (29"): 4000990481939 53cm | L (29"): 4000990481946 58cm | XL (29"): 4000990481953 63cm | XXL (29"): 4000990481960 |
| Numéro d'article fabricant | 48cm | M (29"): D690524601 53cm | L (29"): D690524602 58cm | XL (29"): D690524603 63cm | XXL (29"): D690524604 |
| Convient pour | |
| Pour qui | Hommes |
| Discipline | Trekking & Ville |
| Domaine d'utilisation | Trekking & Tour |
| Terrain d'utilisation | Chemins de campagne/forêt, route |
| Usage | Quotidien, Tour |
| Général | |
| Type | Vélo de trekking électrique |
| Cadre | |
| Forme | Diamant (tube supérieur haut) |
| Type de matériau | Aluminium |
| Dénomination | 5 | 25 Aluminium |
| Fourche | |
| Marque | SR Suntour |
| Dénomination | Suntour XCR34 Air, axe traversant 110x15 mm |
| Débattement (mm) | 120 mm |
| Flexion avant (mm) | 51 mm |
| Moteur | |
| Dénomination | Bosch Performance Line CX Smart System |
| Moteur | Bosch |
| Position | Moteur central (boîtier de pédalier) |
| Vitesse moteur | jusqu'à 25 km/h |
| Batterie & Affichage | |
| Position | Entièrement intégré dans le tube diagonal (Intube) |
| Dénomination | Bosch PowerTube Li-Ion 36 V / 22,2 Ah (800 Wh) |
| Amovible ? | Oui |
| Capacité batterie | 800 wh |
| Chimie batterie | Batterie lithium-ion (Li-Ion) |
| Tension (V) | 36V |
| Dénomination affichage | Bosch Purion 200 écran couleur avec assistance à la marche |
| Chargeur | Bosch, 2A |
| Transmission | |
| Type | Transmission à chaîne |
| Système de changement de vitesse | mécanique |
| Marque | Shimano |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues, 9 vitesses |
| Nombre de vitesses | 9 |
| Levier de vitesses | Shimano |
| Transmission secondaire | |
| Type de transmission | Chaîne |
| Pignon / cassette | Shimano Cues Linkglide |
| Chaîne / courroie | Shimano CN-LG500 |
| Pédales incluses | oui |
| Dénomination pédales | Pédales plates VTT, aluminium, avec réflecteur |
| Freins | |
| Type | Frein à disque |
| Marque | Shimano |
| Frein avant | Tektro T280 |
| Frein arrière | Shimano MT200 |
| Disque avant | 203 |
| Disque arrière | 180 |
| Roues | |
| Taille de roue (pouces) | 29 |
| Empattement | 1231 mm |
| Jante avant | Aluminium, section creuse |
| Jante arrière | Aluminium, section creuse |
| Moyeu avant | Shimano TC500, axe traversant 15x100 mm |
| Moyeu arrière | Shimano TC500, axe traversant 12x148 mm |
|
|
|
| Guidon | Concept EX Riser |
| Potence | Aluminium, réglable |
| Poignées | Allroad |
| Selle | |
| Selle | Selle Royal Vivo |
| Tige de selle | Aluminium, rigide |
| Éclairage | |
| Feu arrière | Trelock COB Line, avec feu stop, LED |
| Feu avant | Herrmans MR5, LED |
| Accessoires | |
| Porte-bagages | Porte-bagages système MIK HD, charge max 27kg |
| Porte-bagages arrière | Porte-bagages système MIK HD, charge max 27kg |
| Garde-boue | Aluminium, extra long, avec protection anti-projections |
| Béquille | Béquille arrière, réglable |
| Dimensions | |
| Poids total autorisé / charge max | 150 kg |
Informations sur la sécurité du produit
Informations sur la sécurité du produit
Europa-Allee 26
49685 Emstek
Germany
Besonderheiten
Besonderheiten
Entraînement Bosch pour vélos électriques – puissant, efficace, fiable
Bosch ePowered est synonyme d'assistance puissante, de commande précise du moteur et de sensation de conduite naturelle. Les moteurs pour vélos électriques Bosch comptent parmi les plus puissants et les plus efficaces de leur catégorie. Ils sont compacts, silencieux et fiables. Grâce à des capteurs finement réglés, ils réagissent en temps réel à vos coups de pédale et fournissent une puissance dynamique pour vos trajets quotidiens, vos randonnées ou les montées raides. Robuste, économe en énergie et parfaitement adapté à la batterie et à l'écran, Bosch ePowered garantit une expérience de conduite harmonieuse et intelligente.

