Cube Reaction Hybrid Performance 600 Easy Entry indigoblue´n´reflex (2026)
Ce que nous aimons
- Moteur Bosch Performance Line avec un couple de 75 Nm
- Accu Bosch PowerTube 600 Wh, amovible
- 100 mm de débattement sur la fourche à suspension SR Suntour XCM34 NLO
- Transmission à chaîne Shimano Cues 9 vitesses pour des changements précis
- Freins à disque hydrauliques Shimano (180 mm) pour des arrêts sécurisés
- Pneus robustes Schwalbe Smart Sam (2,6 pouces), prêts tubeless
Description
Description
Spécifications
Spécifications
| Modèle | |
|---|---|
| Référence article | 4054571489692 |
| AnnéeModèle | 2026 |
| Marque | Cube |
| Modèle | Reaction Hybrid Performance 600 Easy Entry |
| RéférenceFabricant | 107102 |
| CouleurFabricant | indigoblue´n´reflex |
| EAN | S: 4054571489692 M: 4054571489708 L: 4054571489715 XL: 4054571489722 |
| NuméroArticleFabricant | S: 1071020603 M: 1071020604 L: 1071020605 XL: 1071020606 |
| Adapté pour | |
| Pour qui | Hommes, Femmes |
| Discipline | VTT |
| Terrain d'utilisation | Chemins de campagne/forêt, Terrain |
| Usage | Sport, Randonnée |
| Général | |
| Type | VTT électrique semi-rigide |
| Cadre | |
| PassageCâblesInterne | oui |
| Forme | Trapèze (tube supérieur bas) |
| TypeMatériel | Aluminium |
| Désignation | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Géométrie Agile Ride, Boost148, Batterie entièrement intégrée, Routage interne avancé des câbles, Douille de direction 1.5, Points de fixation béquille/garde-boue/porte-bagages |
| Fourche | |
| Marque | SR Suntour |
| Désignation | SR Suntour XCM34 NLO Coil, Conique, 15x110mm, 100mm |
| Moteur | |
| Position | Moteur central (pédalier) |
| Moteur | Bosch |
| Désignation | Bosch Drive Unit Performance Line 75Nm (BDU34) |
| VitesseMoteur | jusqu'à 25 km/h |
| Batterie | |
| Position | Entièrement intégrée dans le tube diagonal (Intube) |
| Désignation | Bosch PowerTube 600 |
| Amovible ? | Oui |
| CapacitéBatterie | 600 wh |
| Contrôleur | Bosch Purion 200 avec affichage intégré |
| Chargeur | Bosch 2A |
| Transmission | |
| TypeTransmission | Chaîne |
| Pédalier | ACID MTB Hybrid Pro, 38 dents |
| Chaîne / Courroie | KMC eGlide |
| Guide-chaîne | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, montage direct, plaque I |
| Pignon / Cassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-46 dents |
| Pédales incluses | oui |
| DésignationPédales | ACID PP Trekking |
| Freins | |
| Type | Frein à disque |
| Marque | Shimano |
| Désignation | Shimano BR-MT200, frein à disque hydraulique (180/180) |
| Roues | |
| TailleRoues (pouces) | 27,5 |
| EnsembleRoues (Moyeu, rayons, jantes) | ACID Pro 30, 32/32 rayons, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
|
|
|
| Guidon | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Potence | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Jeu de direction | ACROS AZF-1034, ICR (Routage intégré des câbles), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Interface X-Connect |
| Poignées | ACID Hybrid Perform |
| Selle | |
| TigeDeSelle | CUBE Performance Post, 31.6mm |
| Selle | ACID Sequence 160 |
| Dimensions | |
| Poids | 25,8 kg |
| PoidsTotalAdmissible / charge max. | 150 kg |
Informations sur la sécurité du produit
Informations sur la sécurité du produit
Besonderheiten
Besonderheiten
Entraînement Bosch pour vélos électriques – puissant, efficace, fiable
Bosch ePowered est synonyme d'assistance puissante, de commande précise du moteur et de sensation de conduite naturelle. Les moteurs pour vélos électriques Bosch comptent parmi les plus puissants et les plus efficaces de leur catégorie. Ils sont compacts, silencieux et fiables. Grâce à des capteurs finement réglés, ils réagissent en temps réel à vos coups de pédale et fournissent une puissance dynamique pour vos trajets quotidiens, vos randonnées ou les montées raides. Robuste, économe en énergie et parfaitement adapté à la batterie et à l'écran, Bosch ePowered garantit une expérience de conduite harmonieuse et intelligente.





