Heading
Cube Reaction Hybrid ONE 600 Easy Entry royalgreen´n´prism (2026)
Ce que nous aimons
- Cadre en aluminium léger avec forme Wave à entrée basse
- Moteur Bosch Performance Line CX avec un couple de 100 Nm
- Batterie Bosch PowerTube 600 Wh, amovible et entièrement intégrée
- Fourche à suspension SR Suntour avec 100 mm de débattement pour plus de confort
- Transmission Shimano Cues 10 vitesses pour un changement de vitesse précis
- Freins à disque hydrauliques Shimano (180 mm) pour un contrôle sûr
Motor
Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38)
Akku
Bosch PowerTube 600
Display
Bosch Purion 200
Description
Description
Spécifications
Spécifications
| Modèle | |
|---|---|
| Référence article | 4054571490278 |
| Année modèle | 2026 |
| Marque | Cube |
| Modèle | Reaction Hybrid ONE 600 Easy Entry |
| Référence fabricant | 108112 |
| Couleur fabricant | royalgreen´n´prism |
| EAN | S: 4054571490278 M: 4054571490285 L: 4054571490292 XL: 4054571490308 |
| Numéro d'article fabricant | S: 1081120603 M: 1081120604 L: 1081120605 XL: 1081120606 |
| Adapté pour | |
| Pour qui | Hommes, Femmes |
| Discipline | VTT |
| Domaine d'utilisation | Cross-country VTT |
| Terrain d'utilisation | Chemins de campagne/forêt, Terrain |
| Usage | Sport |
| Général | |
| Type | VTT électrique Hardtail |
| Particularités | Bosch Performance Upgrade : prêt pour mise à niveau 100 Nm, Bosch Performance Upgrade 2.0 : prêt pour mise à niveau 120 Nm |
| Cadre | |
| Passage de câbles interne | oui |
| Forme | Wave/Entrée basse |
| Type de matériau | Aluminium |
| Désignation | Aluminium Superlite, Technologie Gravity Casting, Géométrie Agile Ride, Boost148, Batterie entièrement intégrée, Passage de câbles interne avancé, Tube de direction 1,5", Fixations béquille/garde-boue/porte-bagages |
| Fourche | |
| Marque | SR Suntour |
| Désignation | SR Suntour XCM34 NLO Coil, Conique, 15x110mm, 100mm |
| Moteur | |
| Désignation | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
| Moteur | Bosch |
| Position | Moteur central (pédalier) |
| Vitesse moteur | jusqu'à 25 km/h |
| Batterie & Affichage | |
| Position | Entièrement intégré dans le tube diagonal (Intube) |
| Désignation | Bosch PowerTube 600 |
| Amovible ? | Oui |
| Capacité batterie | 600 Wh |
| Désignation affichage | Bosch Purion 200 |
| Contrôleur | Bosch Purion 200 avec affichage intégré |
| Chargeur | Bosch 2A |
| Transmission | |
| Type | Transmission à chaîne |
| Système de changement de vitesse | mécanique |
| Marque | Shimano |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues RD-U6000-GS |
| Levier de vitesses | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Transmission secondaire | |
| Type de transmission | Chaîne |
| Pédalier | ACID MTB Hybrid Pro, 38 dents |
| Cassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-48 dents |
| Chaîne / Courroie | KMC eGlide |
| Guide-chaîne | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Montage direct, I-Plate |
| Pédales incluses | oui |
| Désignation pédales | ACID PP MTB |
| Freins | |
| Type | Frein à disque |
| Marque | Shimano |
| Désignation | Shimano BR-MT200, frein à disque hydraulique (180/180) |
| Roues | |
| Taille roue (pouces) | 27,5 |
| Ensemble roues (moyeu, rayons, jantes) | ACID Pro 30, 32/32 rayons, 15x110mm/12x148mm, prêt tubeless |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
|
|
|
| Guidon | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Potence | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Jeu de direction | ACROS AZF-1034, ICR (passage de câbles intégré), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), interface X-Connect |
| Poignées | ACID Hybrid Perform |
| Selle | |
| Selle | ACID Sequence 160 |
| Tige de selle | CUBE Performance Post, 31,6mm |
| Dimensions | |
| Poids | 26,9 kg |
| Charge maximale autorisée / charge maximale | 150 kg |
Informations sur la sécurité du produit
Informations sur la sécurité du produit
Ludwig-Hüttner-Str. 5-7
95679 Waldershof
Germany
Besonderheiten
Besonderheiten
Prêt pour plus de puissance !
À partir de mai 2026, tu pourras augmenter le couple de certains moteurs Bosch jusqu'à 120 Nm via l'application Flow. Ton avantage : une poussée nettement plus puissante et jusqu'à 600 % d'assistance moteur. Grâce à l'application eBike Flow de Bosch, tu peux régler les modes de conduite de manière personnalisée et adapter les performances exactement à ton style de conduite.
Entraînement Bosch pour vélos électriques – puissant, efficace, fiable
Bosch ePowered est synonyme d'assistance puissante, de commande précise du moteur et de sensation de conduite naturelle. Les moteurs pour vélos électriques Bosch comptent parmi les plus puissants et les plus efficaces de leur catégorie. Ils sont compacts, silencieux et fiables. Grâce à des capteurs finement réglés, ils réagissent en temps réel à vos coups de pédale et fournissent une puissance dynamique pour vos trajets quotidiens, vos randonnées ou les montées raides. Robuste, économe en énergie et parfaitement adapté à la batterie et à l'écran, Bosch ePowered garantit une expérience de conduite harmonieuse et intelligente.






