Cube Kathmandu Hybrid EXC 800 Easy Entry cèdre´n´chrome (2026)
Tu cherches un vélo de trekking électrique pour le quotidien et les excursions, qui soit également sûr sur les chemins de terre et forestiers ? Le Kathmandu Hybrid EXC 800 Easy Entry t’offre un puissant moteur central Bosch, une transmission fiable Shimano XT et un ABS intégré pour un freinage sûr. Idéal si tu veux rouler confortablement et de manière polyvalente.
Ce que nous aimons
- Cadre en aluminium léger avec forme Wave à enjambement bas
- Moteur Bosch Performance CX avec un couple de 100 Nm
- Batterie PowerTube 800 Wh, amovible et entièrement intégrée
- Transmission à chaîne Shimano XT 12 vitesses pour une large gamme de rapports
- Freins à disque hydrauliques Shimano XT avec système ABS
- Fourche à suspension Fox 34 Float Sport avec 100 mm de débattement
Description
Description
Le CUBE Kathmandu Hybrid EXC est un véritable globe-trotter, équipé d’un moteur Bosch CX délivrant jusqu’à 100 Nm de couple et d’une batterie PowerTube de 800 Wh – pour une assistance de premier ordre, que ce soit pour le trajet quotidien au bureau ou pour une aventure le week-end. Sa transmission Shimano XT, réputée pour sa grande fiabilité et ses performances, offre avec ses 12 vitesses une plage de rapports extrêmement large. Les freins à disque hydrauliques XT de Shimano, dotés d’une conception à 4 pistons et de la technologie ABS, garantissent un freinage sûr et efficace en toutes circonstances. Bien sûr, une fourche suspendue Fox 34 AWL Float Sport, confortable et fluide, est également de la partie. Parlant de confort : un guidon réglable, une tige de selle télescopique, notre porte-bagages intégré IC 3.0, stable, élégant et ultra-polyvalent, ainsi qu’un kit complet d’accessoires sont aussi inclus !
Spécifications
Spécifications
| Modèle | |
|---|---|
| Référence article | 4054571497628 |
| Année modèle | 2026 |
| Marque | Cube |
| Modèle | Kathmandu Hybrid EXC 800 Easy Entry |
| Référence fabricant | 112502 |
| Couleur fabricant | cedar´n´chrome |
| EAN | 46cm: 4054571497628 50cm: 4054571497635 54cm: 4054571497642 58cm: 4054571497659 62cm: 4054571497666 |
| Numéro d'article fabricant | 46cm: 1125020233 50cm: 1125020234 54cm: 1125020235 58cm: 1125020236 62cm: 1125020500 |
| Adapté pour | |
| Pour qui | Femmes |
| Discipline | Trekking & Ville |
| Domaine d'utilisation | Trekking & Tour |
| Terrain d'utilisation | Chemins de campagne/forêt, route |
| Usage | Quotidien, Tour |
| Général | |
| Type | Vélo électrique de trekking |
| Particularités | ABS (système antiblocage), cadre bas |
| Cadre | |
| Guidage interne des câbles | oui |
| Forme | Wave / cadre bas |
| Type de matériau | Aluminium |
| Désignation | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Géométrie Confort Efficace, Boost148, UDH™, Batterie entièrement intégrée, Porte-bagages intégré 3.0, Câblage interne avancé, Collier de selle intégré |
| Fourche | |
| Marque | Fox Racing Shox |
| Désignation | Fox 34 Float Sport AWL, conique, 15x110mm, optimisée pour vélo électrique, 100mm |
| Moteur | |
| Désignation | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
| Position | Moteur central (pédalier) |
| Moteur | Bosch |
| Vitesse moteur | jusqu'à 25 km/h |
| Batterie | |
| Position | Entièrement intégrée dans le tube diagonal (Intube) |
| Désignation | Bosch PowerTube 800 |
| Amovible ? | Oui |
| Capacité batterie | 800 wh |
| Affichage | Bosch Kiox 500 |
| Contrôleur | Bosch LED Remote |
| Chargeur | Bosch 2A |
| Transmission | |
| Type | Transmission par chaîne |
| Marque | Shimano |
| Dérailleur arrière | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12 vitesses |
| Levier de vitesses | Shimano Deore SL-M6100-R, Rapidfire Plus |
| Freins | |
| Type | Frein à disque |
| Marque | Shimano |
| Désignation | Shimano BR-MT420 ABS, frein à disque hydraulique (203/203) (203) |
| Roues | |
| Taille roue (pouces) | 28 |
| Jeu de roues (moyeu, rayons, jantes) | ACID SLX 25, 32/32 rayons, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Pneus | Schwalbe Marathon Efficiency, PerfL, 55-622 |
|
|
|
| Guidon | CUBE Comfort Trail Bar HD, 700mm |
| Potence | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, réglable |
| Jeu de direction | ACROS AZF-1035, ICR (Guidage intégré des câbles), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Poignées | ACID Travel Comfort |
| Selle | |
| Selle | ACID Sequence 180 |
| Tige de selle | CUBE Dropper Post, levier au guidon, guidage interne des câbles, 31.6mm |
| Transmission (pédalier) | |
| Type de transmission | Chaîne |
| Pédalier | ACID MTB Hybrid Pro, 40 dents |
| Chaîne / courroie | KMC e12 |
| Pignon / cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 dents |
| Pédales incluses | oui |
| Désignation pédales | ACID PP Trekking |
| Éclairage | |
| Phare avant | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, courant continu |
| Feu arrière | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, courant continu |
| Accessoires | |
| Porte-bagages | ACID Integrated Carrier 3.0, compatible adaptateur CUBE |
| Porte-bagages arrière | ACID Integrated Carrier 3.0, compatible adaptateur CUBE |
| Sonnette | Reich Cycle Bells Ringsound |
| Garde-boue | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Béquille | ACID FM Pure Kickstand |
| Dimensions | |
| Poids | 29 kg |
| Poids total admissible / charge maximale | 160 kg |
Informations sur la sécurité du produit
Informations sur la sécurité du produit
Fabricant
Cube
Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, 95679 Waldershof, Germany
www.cube.eu






