Scott Strike eRIDE 930 (2024) | VTT électrique tout suspendu 29 pouces | Deep Sparkle Blue
Délai de livraison: 4 à 10 jours ouvrables
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Description
Description
Es-tu prêt pour le tout-terrain ? Le Strike eRIDE 930 fixe une nouvelle référence en matière de confort pour les VTT électriques tout suspendus. Une intégration avancée, des composants haut de gamme et le moteur Bosch de pointe t'offrent un ensemble harmonieux pour toutes tes sorties. Porte-bagages et garde-boue disponibles.
Spécifications
Spécifications
Modèle | |
---|---|
Artikelnummer | 7615523521425 |
AnnéeModèle | 2024 |
Marque | Scott |
Modèle | Strike eRIDE |
CouleurFabricant | Deep Sparkle Blue |
EAN | S (29"): 7615523521401 M (29"): 7615523521418 L (29"): 7615523521425 XL (29"): 7615523521432 |
Adapté pour | |
Pour qui | Hommes, Femmes |
Discipline | VTT |
Domaine d'utilisation | VTT All Mountain & Enduro, VTT Trail & Tour |
Terrain d'utilisation | Chemins de campagne/forêt, Terrain |
But d'utilisation | Sport, Tour |
Général | |
Type | VTT électrique tout suspendu |
Cadre | |
Forme | Diamant (tube supérieur haut) |
TypeMatériau | Aluminium |
Désignation | Cadre en alliage / cinématique Virtual 4 link VLK, compatible 27,5" et 29" / géométrie réglable / Boost 148x12mm, débattement 140mm / Bosch Gen4 / Batterie intégrée amovible, direction conique E2, fixation centrale pour béquille, prêt pour Range Booster |
Fourche | |
Marque | Marzocchi |
Désignation | Marzocchi Z2 Air / eMTB+, Rail 3 / 3 modes / axe QR 15x110mm / pivot conique, déport 44mm / réglage compression / blocage / débattement 140mm |
Débattement (mm) | 140 mm |
Amortisseur | |
Marque | X-Fusion |
Désignation | X-Fusion NUDE Trunnion, personnalisé SCOTT avec débattement / géométrie réglable, 3 modes : blocage-contrôle traction-descente, réglage compression, débattement 140-90-blocage / 185x50mm |
Débattement (mm) | 140 mm |
Moteur | |
Position | Moteur central (boîtier de pédalier) |
Désignation | Bosch Performance CX, UE : 25 km/h / INT : 20 mph |
Moteur | Bosch |
VitesseMoteur | jusqu'à 25 km/h |
Systèmes eBike BOSCH | Non compatible ConnectModule et non installé |
Batterie | |
Position | Entièrement intégrée dans le tube diagonal (Intube) |
ChimieBatterie | Batterie lithium-ion (Li-Ion) |
Tension (V) | 36V |
Désignation | Bosch PowerTube 625Wh |
CapacitéBatterie | 625 wh |
Affichage | Bosch Purion |
Chargeur | Chargeur 4A |
Transmission | |
TypeTransmission | Chaîne |
Pédalier | FSA CK-320 / 165mm / 34 dents |
Chaîne / Courroie | SRAM SX Eagle |
Pédales incluses | non |
Freins | |
Type | Frein à disque |
FreinAvant | SRAM DB8 4 pistons disque |
FreinArrière | SRAM DB8 4 pistons disque |
DisqueAvant | Rotor Centerline CL 200mm |
DisqueArrière | Rotor Centerline CL 200mm |
Roues | |
TailleRoue (pouces) | 29 |
Jantes | Syncros MD30 / 32T / 30mm / assemblage par goupille, prêt tubeless |
JanteAvant | Syncros MD30 / 32T / 30mm / assemblage par goupille, prêt tubeless |
JanteArrière | Syncros MD30 / 32T / 30mm / assemblage par goupille, prêt tubeless |
PneuAvant | Maxxis Rekon / 29x2.6" / 60TPI tringle fil, EXO, Double compound |
PneuArrière | Maxxis Rekon / 29x2.6" / 60TPI tringle fil, EXO, Double compound |
MoyeuAvant | Formula CL-811 / 15x110mm |
MoyeuArrière | Formula CL-148S / Boost 148x12mm |
Rayons | Acier inoxydable noir |
![]() |
|
Guidon | Syncros Hixon 2.0 Rise / Alliage 6061D.B., hauteur 20mm / 8° / 760mm |
Potence | Syncros FL2.0 / Alliage 6061, entretoise en L & bouchon supérieur / 31.8mm / 6° / 1 1/8" |
JeuDirection | Syncros ER2.0 Press Fit E2 / Conique 1.5"-1 1/8", OD 52/62mm / ID 44/56mm |
Poignées | Poignées Syncros Comfort à serrage |
Selle | |
TigeDeSelle | Syncros Duncan Dropper Post 2.5, 31.6mm / taille S 100mm / taille M 125mm / taille L 150mm / taille XL 170mm |
Selle | Syncros Capilano |
Éclairage | |
PhareAvant | Câble lumière Bosch pré-installé |
FeuArrière | Câble lumière Bosch pré-installé |
Dimensions | |
PoidsTotalAdmissible / ChargeMax | 128 kg |