Scott Speedster Gravel 40 gris
Délai de livraison d'environ 4 à 8 jours ouvrables
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Description
Description
Le SCOTT Speedster Gravel 40 est votre vélo pour les terrains éloignés. Une géométrie confortable pour les balades toute la journée, de l'espace pour les gros pneus, des garde-boue et un acheminement des câbles entièrement interne font de ce vélo une option fantastique pour toutes les aventures à deux roues !
Spécifications
Spécifications
Artikelnummer | 7615523671533 |
Modeljahr | 2024 |
Zielgruppe | Pour des hommes, Dames |
Modell | |
---|---|
Modell | Speedster |
Hersteller Modell-Nr. | 293269 |
Herstellerfarbe | Shark Grey |
EAN | XXS (28"): 7615523671496 XS (28"): 7615523671502 S (28"): 7615523671519 M (28"): 7615523671526 L (28"): 7615523671533 XL (28"): 7615523671540 XXL (28"): 7615523671557 |
Geeignet für | |
Fahrrad-Disziplin | Gravel, Road |
Einsatzbereich | Gravel |
Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße |
Einsatzzweck | Sport, Tour |
Allgemein | |
Typ Fahrrad | Gravelbike |
Rahmen | |
Rahmen-Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
Oberrohrlänge (mm) | 571,00 mm |
Materialtyp Rahmen | Aluminium |
Bezeichnung Rahmen | Speedster Gravel Disc / D.Butted 6061 Alloy, SCOTT Gravel geometry / Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing, Syncros fender kit ready |
Gabel | |
Bezeichnung Gabel | Speedster Gravel HMF Flatmount Disc, 1 1/4"-1 1/2" Excentric Carbon steerer |
Schaltung | |
Marke Schaltung | Shimano |
Typ Schaltung | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 20,00 |
Schaltwerk | Shimano GRX RD-RX400, 20 Speed |
Schalthebel | Shimano GRX ST-RX400 Disc, 20 Speed |
Umwerfer | Shimano GRX FD-RX400-F |
Bremsen | |
Typ Bremse | Scheibenbremse |
Bremse vorne | Shimano BR-RX400 Hyd. Disc |
Bremse hinten | Shimano BR-RX400 Hyd. Disc |
Bremsscheibe vorne | Shimano SM-RT70 CL rotor 160mm |
Bremsscheibe hinten | Shimano SM-RT70 CL rotor 160mm |
Laufräder | |
erhältliche Laufradgrößen (Zoll) | 28 |
Felgen | Syncros Race X25 Disc, 28 Front / 28 Rear |
Reifen vorne | Schwalbe G-One Bite Performance, 700x45C |
Reifen hinten | Schwalbe G-One Bite Performance, 700x45C |
Nabe vorne | Formula Team II CL Disc 28 H |
Nabe hinten | Formula Team II CL Disc 28 H |
Speichen | Black 2mm |
Cockpit | |
Lenker | Syncros Creston 2.0 X, Alloy 31.8mm |
Vorbau | Syncros RR2.5 1 1/4" / four Bolt 31.8mm |
Steuersatz | Acros AIF-1133 |
Sattel | |
Sattel | Syncros Tofino Regular 2.5 |
Sattelstütze | Syncros RR2.5 27.2/350mm |
Antrieb | |
Antriebsart | Kette |
Kurbelsatz | Shimano GRX FC-RX600-10, 46x30T |
Innenlager | Shimano BB-RS500 |
Kette/Riemen | KMC X10 |
Zahnkranz / Kassette | Shimano CS-HG500, 10 Speed 11-34 T |
Pedale enthalten | nein |