Scott Speedster Gravel 30 EQ | Gravelbike | Auric Yellow
Délai de livraison: 18 à 20 jours ouvrables
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Scott Speedster Gravel 30 EQ Jaune Auric (2024)
Ce que nous aimons
- Cadre en aluminium léger avec géométrie spécifique gravel
- Transmission à chaîne SRAM APEX 12 vitesses pour un changement de vitesse polyvalent
- Place pour des pneus larges 700x40C pour plus de confort et d’adhérence
- Passage de câbles interne pour un design épuré et une protection accrue
- Kit de garde-boue Syncros pour protection contre la saleté lors des sorties
- Freins à disque hydrauliques avec disques SRAM Paceline de 160 mm
Description
Description
Le SCOTT Speedster Gravel 30 EQ est votre vélo pour les terrains isolés. Une géométrie confortable pour des sorties toute la journée, de la place pour de gros pneus, des garde-boue et un câblage entièrement intégré font de ce vélo une option fantastique pour toutes les aventures à deux roues !
Spécifications
Spécifications
| Modèle | |
|---|---|
| Référence article | 7615523671458 |
| Année du modèle | 2024 |
| Marque | Scott |
| Modèle | Speedster |
| Référence fabricant | 293268 |
| Couleur fabricant | Auric Yellow |
| EAN | XXS (28"): 7615523671410 XS (28"): 7615523671427 S (28"): 7615523671434 M (28"): 7615523671441 L (28"): 7615523671458 XL (28"): 7615523671465 XXL (28"): 7615523671472 |
| Adapté pour | |
| Pour qui | Hommes, Femmes |
| Discipline | Gravel, Route |
| Domaine d'utilisation | Gravel |
| Terrain d'utilisation | Chemins de campagne/forêt, Route |
| Usage | Sport, Tour |
| Général | |
| Type | Vélo gravel |
| Cadre | |
| Longueur tube supérieur | 581 mm |
| Passage de câbles interne | oui |
| Forme | Diamant (tube supérieur haut) |
| Type de matériau | Aluminium |
| Dénomination | Speedster Gravel Disc / Alliage 6061 D.Butted, géométrie SCOTT Gravel / Patte de dérailleur remplaçable, passage de câbles interne, prêt pour kit garde-boue Syncros |
| Fourche | |
| Marque | Scott |
| Dénomination | Speedster Gravel HMF Flatmount Disc, direction excentrique carbone 1 1/4"-1 1/2" |
| Transmission | |
| Type | Transmission à chaîne |
| Marque | SRAM |
| Nombre de vitesses | 12 |
| Dérailleur | SRAM APEX XPLR, 12 vitesses |
| Levier de vitesses | SRAM APEX HRD Système frein-changement |
| Freins | |
| Type | Frein à disque |
| Frein avant | SRAM APEX HRD Système frein-changement |
| Frein arrière | SRAM APEX HRD Système frein-changement |
| Disque avant | SRAM Paceline rotor 160mm |
| Disque arrière | SRAM Paceline rotor 160mm |
| Roues | |
| Taille de roue (pouces) | 28 |
| Jantes | Syncros Race X25 Disc, 28 avant / 28 arrière |
| Pneu avant | Schwalbe G-One Bite Performance, 700x40C |
| Pneu arrière | Schwalbe G-One Bite Performance, 700x40C |
| Moyeu avant | Formula Team II CL Disc 28 H |
| Moyeu arrière | Formula Team II CL Disc 28 H |
| Rayons | Noir 2mm |
|
|
|
| Guidon | Syncros Creston 2.0 X, alliage 31.8mm |
| Potence | Syncros RR2.5 1 1/4" / quatre vis 31.8mm |
| Jeu de direction | Acros AIF-1133 |
| Selle | |
| Selle | Syncros Tofino Regular 2.5 |
| Tige de selle | Syncros RR2.5 27.2/350mm |
| Transmission secondaire | |
| Type de transmission | Chaîne |
| Pédalier | SRAM APEX 1 WIDE pédalier, 42 dents |
| Boîtier de pédalier | BB DUB BSA 68 ROUTE WIDE |
| Chaîne / courroie | SRAM APEX |
| Pédales incluses | non |
| Accessoires | |
| Garde-boue | Kit garde-boue Syncros |
| Accessoires homologués route | Non |

