Scott Spark 940 (2024) | VTT tout suspendu 29 pouces | Carbone brut
Délai de livraison: 4 à 8 jours ouvrables
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Description
Description
Si tu devais décrire le VTT parfait, à quoi penserais-tu ? Pour nous, c’est le nouveau Spark 940. Pourquoi l’avons-nous créé ? Parce qu’il est non seulement léger et particulièrement adapté à tous les types de terrain, mais aussi tout simplement magnifique. Un vélo de trail avec un débattement court ? Un « downcountry » ? Parfois même un vélo de course ? Appelle-le comme tu veux. Nous savons juste que c’est un VTT vraiment génial.
Spécifications
Spécifications
![]() |
|
---|---|
Artikelnummer | 7615523501687 |
Modelljahr | 2024 |
Marke | Scott |
Modell | Spark |
Herstellerfarbe | Raw Carbon |
EAN | S (29"): 7615523501687 M (29"): 7615523501694 L (29"): 7615523501700 XL (29"): 7615523501717 |
|
|
Für wen | Herren, Damen |
Disziplin | MTB |
Einsatzbereich | MTB All Mountain & Enduro, MTB Cross Country, MTB Down Country, MTB Trail & Tour |
Einsatzgebiet (Terrain) | Gelände |
Einsatzzweck | Sport, Tour |
![]() |
|
Typ | Mountainbike Fullsuspension |
![]() |
|
Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
Materialtyp | Carbon |
Bezeichnung | Spark Carbon HMF Mainframe with Alloy 6011 Swingarm, Integrated Suspension Technology, Flex Pivot / Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline |
![]() |
|
Marke | RockShox |
Bezeichnung | RockShox Pike RL3 Air, Custom Charger 3-Mode Damper, 15x110mm Maxle Lite / 44mm offset / Tapered steerer, Lockout / Reb. Adj. / 130mm travel |
Federweg (mm) | 130 mm |
![]() |
|
Marke | RockShox |
Bezeichnung | RockShox Deluxe Select RL3 Trunnion, 3 modes / Lockout-Trail-Descend, Debon Air / Reb. Adj., Travel 120mm / T165X45mm |
Federweg (mm) | 120 mm |
![]() |
|
Marke | SRAM |
Typ | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 12 |
Schaltwerk | SRAM NX Eagle 12 Speed |
Schalthebel | SRAM SX Eagle Trigger |
![]() |
|
Typ | Scheibenbremse |
Bremse vorne | Shimano MT501 Disc |
Bremse hinten | Shimano MT501 Disc |
Bremsscheibe vorne | Shimano SM-RT54 CL / 180mm |
Bremsscheibe hinten | Shimano SM-RT54 CL / 180mm |
![]() |
|
Laufradgröße (Zoll) | 29 |
Felgen | Syncros X-30SE / 32H / 30mm, Tubeless ready |
Felge vorne | Syncros X-30SE / 32H / 30mm, Tubeless ready |
Felge hinten | Syncros X-30SE / 32H / 30mm, Tubeless ready |
Reifen vorne | Schwalbe Wicked Will 29x2.4" EVO, Super Ground / TLE / 67EPI / Addix Speed Grip |
Reifen hinten | Schwalbe Wicked Will 29x2.4" EVO, Super Ground / TLE / 67EPI / Addix Speed Grip |
Nabe vorne | Formula CL-811 / 15x110mm |
Nabe hinten | Formula CL-148S / 12x148mm, Syncros Axle w/Removable Lever, with 6mm Allen, T30 and T25 Tools |
Speichen | Stainless Black 15G / 1.8mm |
![]() |
|
Lenker | Syncros Fraser 2.0 DC Alloy 6061 D.B., mini Rise / back sweep 8° / 760mm |
Vorbau | Syncros DC 2.0, Syncros Cable Integration System, 0° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8" |
Steuersatz | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
Griffe | Syncros Performance XC lock-on grips |
![]() |
|
Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post 2.5, 31.6mm / S & M size 125mm / L size 150mm / XL size 170mm |
Sattel | Syncros Tofino 2.5 Regular |
![]() |
|
Antriebsart | Kette |
Kurbelsatz | SRAM X1 Eagle DUB, 55mm CL / 32T |
Innenlager | SRAM DUB PF 92 MTB Wide / shell 41x92mm |
Kette / Riemen | SRAM CN NX Eagle |
Zahnkranz / Kassette | SRAM SX-PG1210 / 11-50 T |
Pedale enthalten | nein |
![]() |
|
Schutzbleche | Syncros Fork Fender |
|
|
Gewicht | 13,5 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 128 kg |