Description
Description
Jeden Tag Radfahren ist ein Kinderspiel.
Passage eRIDE ist ein BRANDNEUES SCOTT E-Urban-Bike für einfaches und problemloses Fahren in der Stadt.
Ausgestattet mit dem leichten Bosch SX-Motor und dem 400-Wh-Akku gibt es dir beim Fahren ein Gefühl der Schwerelosigkeit und verleiht dir gleichzeitig die Kraft, noch weiter zu fahren. Ein schlichtes Cockpit und der minimalistische Gepäckträger runden das Bild ab und verleihen dem Passage noch mehr Style.
Deine Reise durch die Stadt wurde noch einfacher.
Hinweis: Fahrradspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Spécifications
Spécifications
Artikelnummer | 7616185215998 |
Modeljahr | 2025 |
Zielgruppe | Damen |
Modell | |
---|---|
Modell | 423454 |
Hersteller Modell-Nr. | 423454 |
Herstellerfarbe | lila purple |
EAN | S (28"): 7616185215974 M (28"): 7616185215981 L (28"): 7616185215998 |
Geeignet für | |
Fahrrad-Disziplin | Trekking & City |
Einsatzbereich | City Urban |
Einsatzgebiet (Terrain) | Straße |
Einsatzzweck | Lifestyle, Kurzstrecke |
Allgemein | |
Typ Fahrrad | E-Cityrad |
Besonderheiten Fahrrad | spezielles Damenrad |
Rahmen | |
Oberrohrlänge (mm) | 600,00 mm |
Rahmen-Form | Trapez (niedriges Oberrohr) |
Materialtyp Rahmen | Aluminium |
Bezeichnung Rahmen | Alloy S-L=29" / 6061 Alloy custom butted tubing, Top extraction battery |
Gabel | |
Bezeichnung Gabel | SR Suntour NRX32-E Air LO R / Tapered / 15x100 bolt Axle / Remote Lock Out / Steel Steerer / 75mm Travel |
Gabel Federweg (mm) | 75,00 mm |
Motor | |
Motor-Position | Mittelmotor (Tretlager) |
Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
Marke Motor | Bosch |
Bezeichnung Motor | Bosch Performance SX, EU: 25kmh |
Info zu BOSCH eBike Systems | PowerMore-ready, aber nicht verbaut |
Akku | |
Akkuposition | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
Akku herausnehmbar? | Nein |
Akkuchemie | Lithium-Ionen Akku (Li-Ion) |
Spannung (V) | 36V |
Bezeichnung Akku | Compact Tube 400Wh |
Akkukapazität (Wh) | 400,00 wh |
Display | Bosch Purion 200 |
Ladegerät | 2A Charger |
Schaltung | |
Marke Schaltung | Shimano |
Typ Schaltung | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 9,00 |
Schaltwerk | Shimano CUES RDU4000GS 9 Speed |
Schalthebel | Shimano CUES SLU4009RC / 9 Speed |
Bremsen | |
Typ Bremse | Scheibenbremse |
Bremse vorne | Shimano BR-MT200 Disc |
Bremse hinten | Shimano BR-MT200 Disc |
Bremsscheibe vorne | Shimano SM-RT30 CL 180mm |
Bremsscheibe hinten | Shimano SM-RT30 CL 160mm |
Laufräder | |
erhältliche Laufradgrößen (Zoll) | 28 |
Felge vorne | Syncros X15 Disc |
Felge hinten | Syncros X15 Disc |
Reifen vorne | Schwalbe G-One Overland 365 Performance, 700x45C |
Reifen hinten | Schwalbe G-One Overland 365 Performance, 700x45C |
Nabe vorne | Shimano HBTC50015B CL / 15x100mm |
Nabe hinten | Shimano FHTC500HMB CL / 12x142mm |
Speichen | Black Spokes |
Cockpit | |
Lenker | Syncros Welded Alloy Combo 680mm / Backsweep 9° / Upsweep 8° / 70mm / with front Light mount |
Steuersatz | Acros / 1.5"- 1.5", semi integ. OD 50/61mm / ID 44/55mm |
Sattel | |
Sattelstütze | Syncros M3.0 / 31.6 |
Sattel | Syncros Capilano |
Antrieb | |
Antriebsart | Kette |
Kurbelsatz | FSA CK-220 170mm |
Kette/Riemen | Shimano LG500 |
Zahnkranz / Kassette | Shimano LG300 / 11-46T |
Pedale enthalten | ja |
Bezeichnung Pedale | Marwi SP-827 |
Beleuchtung | |
Frontleuchte | Lezyne Fusion E550SM |
Rückleuchte | Supernova TL3Z |
Anbauteile | |
Gepäckträger hinten | Racktime Micro Rack SnapIt 2.0 8KG |
Schutzbleche | Alumee alloy profile |
Ständer | Hebie |
Maße | |
Gewicht (Netto ohne Verpackung in kg) | 21,80 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht /max. Traglast (kg) | 128,00 kg |