Scott Passage 30 Slope violet pourpre (2025)
Ce que nous aimons
- Cadre en aluminium léger avec tube supérieur trapèze bas
- Moteur central Bosch Performance SX jusqu’à 25 km/h
- Batterie lithium-ion 400 Wh, amovible et intégrée
- Fourche suspendue SR Suntour avec 75 mm de débattement et blocage
- Transmission à chaîne Shimano 9 vitesses pour des changements de vitesse faciles
- Support de bagages intégré et garde-boue pour un usage quotidien
Description
Description
Faire du vélo tous les jours, c'est un jeu d'enfant.
Le Passage eRIDE est un tout NOUVEAU vélo électrique urbain SCOTT pour une conduite simple et sans souci en ville.
Équipé du moteur léger Bosch SX et de la batterie de 400 Wh, il vous offre une sensation d'apesanteur tout en vous donnant la puissance pour aller encore plus loin. Un cockpit épuré et un porte-bagages minimaliste complètent le design et apportent encore plus de style au Passage.
Votre trajet en ville devient encore plus facile.
Note : Les spécifications du vélo peuvent être modifiées sans préavis.
Spécifications
Spécifications
| Modèle | |
|---|---|
| Référence article | 7616185215998 |
| Année du modèle | 2025 |
| Marque | Scott |
| Modèle | 423454 |
| Référence fabricant | 423454 |
| Couleur fabricant | violet lilas |
| EAN | S (28"): 7616185215974 M (28"): 7616185215981 L (28"): 7616185215998 |
| Convient pour | |
| Pour qui | Femme |
| Discipline | VTT, Trekking & Ville |
| Domaine d'utilisation | Ville urbaine, VTT Cross Country |
| Terrain d'utilisation | Route, Terrain |
| Usage | Quotidien, Sport, Tour |
| Général | |
| Type | Vélo électrique de ville |
| Particularités | vélo spécialement pour femme |
| Cadre | |
| Longueur du tube supérieur | 600 mm |
| Forme | Trapèze (tube supérieur bas) |
| Type de matériau | Aluminium |
| Désignation | Alliage S-L=29" / 6061 Alloy tubes sur mesure à double épaisseur, batterie à extraction supérieure |
| Fourche | |
| Marque | SR Suntour |
| Désignation | SR Suntour NRX32-E Air LO R / Tapered / Axe boulonné 15x100 / Verrouillage à distance / Tige en acier / Débattement 75mm |
| Débattement (mm) | 75 mm |
| Moteur | |
| BOSCH eBike Systems | PowerMore-ready, mais non installé |
| Vitesse moteur | jusqu'à 25 km/h |
| Désignation | Bosch Performance SX, UE : 25 km/h |
| Position | Moteur central (pédalier) |
| Moteur | Bosch |
| Batterie | |
| Position | Entièrement intégrée dans le tube diagonal (Intube) |
| Désignation | Compact Tube 400Wh |
| Amovible ? | Oui |
| Capacité de la batterie | 400 wh |
| Chimie de la batterie | Batterie lithium-ion (Li-Ion) |
| Tension (V) | 36V |
| Écran | Bosch Purion 200 |
| Chargeur | Chargeur 2A |
| Transmission | |
| Type | Transmission à chaîne |
| Marque | Shimano |
| Nombre de vitesses | 9 |
| Dérailleur arrière | Shimano CUES RDU4000GS 9 vitesses |
| Levier de vitesses | Shimano CUES SLU4009RC / 9 vitesses |
| Freins | |
| Type | Frein à disque |
| Frein avant | Shimano BR-MT200 Disc |
| Frein arrière | Shimano BR-MT200 Disc |
| Disque avant | Shimano SM-RT30 CL 180mm |
| Disque arrière | Shimano SM-RT30 CL 160mm |
| Roues | |
| Taille de roue (pouces) | 28 |
| Jante avant | Syncros X15 Disc |
| Jante arrière | Syncros X15 Disc |
| Pneu avant | Schwalbe G-One Overland 365 Performance, 700x45C |
| Pneu arrière | Schwalbe G-One Overland 365 Performance, 700x45C |
| Moyeu avant | Shimano HBTC50015B CL / 15x100mm |
| Moyeu arrière | Shimano FHTC500HMB CL / 12x142mm |
| Rayons | Rayons noirs |
|
|
|
| Guidon | Syncros Welded Alloy Combo 680mm / Backsweep 9° / Upsweep 8° / 70mm / avec fixation pour éclairage avant |
| Jeu de direction | Acros / 1.5"- 1.5", semi-intégré OD 50/61mm / ID 44/55mm |
| Selle | |
| Selle | Syncros Capilano |
| Tige de selle | Syncros M3.0 / 31.6 |
| Transmission secondaire | |
| Type de transmission | Chaîne |
| Pédalier | FSA CK-220 170mm |
| Chaîne / Courroie | Shimano LG500 |
| Pignon / Cassette | Shimano LG300 / 11-46T |
| Pédales incluses | oui |
| Désignation pédales | Marwi SP-827 |
| Éclairage | |
| Phare avant | Lezyne Fusion E550SM |
| Feu arrière | Supernova TL3Z |
| Accessoires | |
| Porte-bagages arrière | Racktime Micro Rack SnapIt 2.0 8KG |
| Garde-boue | Profil en alliage Alumee |
| Béquille | Hebie |
| Accessoires homologués route | Oui |
| Dimensions | |
| Poids | 21,8 kg |
| Charge maximale autorisée / charge utile max | 128 kg |
Informations sur la sécurité du produit
Informations sur la sécurité du produit
Besonderheiten
Besonderheiten
Entraînement Bosch pour vélos électriques – puissant, efficace, fiable
Bosch ePowered est synonyme d'assistance puissante, de commande précise du moteur et de sensation de conduite naturelle. Les moteurs pour vélos électriques Bosch comptent parmi les plus puissants et les plus efficaces de leur catégorie. Ils sont compacts, silencieux et fiables. Grâce à des capteurs finement réglés, ils réagissent en temps réel à vos coups de pédale et fournissent une puissance dynamique pour vos trajets quotidiens, vos randonnées ou les montées raides. Robuste, économe en énergie et parfaitement adapté à la batterie et à l'écran, Bosch ePowered garantit une expérience de conduite harmonieuse et intelligente.





