Scott Axis eRIDE FS 20 | VTT électrique tout suspendu 29 pouces | Prism Iridium Black
Délai de livraison: 4 à 10 jours ouvrables
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Description
Description
Avec ce vélo, aucun souhait ne reste insatisfait ! Il offre du confort sur les pavés de la vieille ville, assure une puissance impressionnante sur les chemins de gravier et, grâce au porte-bagages, à l’éclairage et aux garde-boue, il est parfaitement adapté à un usage quotidien. L’Axis eRIDE FS : bien plus qu’un simple vélo électrique.
Spécifications
Spécifications
| Modèle | |
|---|---|
| Référence article | 7615523525331 |
| AnnéeModèle | 2024 |
| Marque | Scott |
| Modèle | Axis eRIDE |
| CouleurFabricant | Prism Iridium Black |
| EAN | S (29"): 7615523525324 M (29"): 7615523525331 L (29"): 7615523525348 XL (29"): 7615523525355 |
| AdaptéPour | |
| PourQui | Hommes, Femmes |
| Discipline | VTT |
| DomaineDutilisation | VTT All Mountain & Enduro, VTT Trail & Tour |
| Terrain | Chemins de campagne/forêt, Route, Terrain |
| Usage | Sport, Tour |
| Général | |
| Type | VTT électrique tout suspendu |
| Cadre | |
| Forme | Diamant (tube supérieur haut) |
| TypeDeMatériau | Aluminium |
| Désignation | Cinématique Virtual 4 link VLK, 29" / Boost 148x12mm, 130mm de débattement / Batterie intégrée Bosch, Prêt Range Booster |
| Fourche | |
| Marque | SR Suntour |
| Désignation | Suntour XCR34 / Tapered / S-XL 29" / 130mm de débattement / Maxle Lite / Blocage à distance |
| Débattement (mm) | 130 mm |
| Amortisseur | |
| Marque | X-Fusion |
| Désignation | X-Fusion NUDE Trunnion, personnalisé SCOTT avec réglage débattement / géométrie, 3 modes : Blocage-Contrôle de traction-Descente, Réglage rebond, Débattement 130-85-Bloquage / 185X50mm |
| Débattement (mm) | 130 mm |
| Moteur | |
| Position | Moteur central (boîtier de pédalier) |
| Désignation | Bosch Performance CX BES2 |
| Moteur | Bosch |
| VitesseMoteur | jusqu'à 25 km/h |
| Systèmes Bosch eBike | Non compatible ConnectModule et non installé |
| Batterie | |
| Position | Entièrement intégrée dans le tube diagonal (Intube) |
| ChimieBatterie | Batterie lithium-ion (Li-Ion) |
| Tension (V) | 36V |
| Désignation | Bosch PowerTube 625Wh |
| CapacitéBatterie | 625 wh |
| Affichage | Affichage Kiox |
| Chargeur | Chargeur 4A |
| Transmission | |
| Marque | Shimano |
| Type | Transmission à chaîne |
| NombreDeVitesses | 12 |
| Dérailleur | Shimano RD M8100SGS / 12 vitesses |
| Manette | Shimano Deore Trigger SL-M6100RA |
| DérailleurAvant | Guidage chaîne SCOTT |
| Freins | |
| Type | Frein à disque |
| FreinAvant | Shimano BR-MT520 4 pistons |
| FreinArrière | Shimano BR-MT520 4 pistons |
| DisqueAvant | Rotor SM-RT64 CL 203mm |
| DisqueArrière | Rotor RT-EM600 CL 203mm |
| Roues | |
| TailleDeRoue (pouces) | 29 |
| Jantes | Syncros MAXX Disc / 32 rayons, Prêtes tubeless |
| JanteAvant | Syncros MAXX Disc / 32 rayons, Prêtes tubeless |
| JanteArrière | Syncros MAXX Disc / 32 rayons, Prêtes tubeless |
| PneuAvant | Schwalbe Johnny Watts 29x2.35" câblé |
| PneuArrière | Schwalbe Johnny Watts 29x2.35" câblé |
| MoyeuAvant | Formula CL-811 / 15x110mm |
| MoyeuArrière | Formula MSC-148S / Boost 12x148mm |
| Rayons | Sapim double butted |
|
|
|
| Guidon | Syncros 3.0 720mm / 31.8mm / 8° / 20mm de hauteur |
| Potence | Syncros FL3.0 avec support lumière avant et support Kiox |
| JeuDeDirection | Syncros FL2.0 Press Fit E2 / Tapered 1.5"-1 1/8", OD 50/62mm / ID 44/56mm |
| Poignées | Poignées Syncros Lock On |
| Selle | |
| TigeDeSelle | Syncros FL3.0 / 31.6 |
| Selle | Syncros Capilano |
| TransmissionSecondaire | |
| TypeDeTransmission | Chaîne |
| Pédalier | FSA CK-745 IS GEN4 VTT 170mm |
| Chaîne / Courroie | KMC E12S |
| Cassette | Shimano CS-M7100-12 10-51T 12 vitesses |
| PédalesIncluses | oui |
| DésignationPédales | VP VPE-506 |
| Éclairage | |
| PhareAvant | Supernova intégré M99 mini Pure-25 / 600 lumens |
| FeuArrière | Supernova Feu arrière |
| Accessoires | |
| PorteBagagesArrière | Axis EVO par Racktime SnapIt 2.0 15KG |
| GardeBoues | Garde-boue profil aluminium Wingee |
| Béquille | Béquille Ursus |
| Dimensions | |
| Poids | 26,6 kg |
| ChargeTotaleAdmissible / ChargeMaximale | 128 kg |

