Scott Axis eRIDE FS 20 (2024) | VTT électrique tout suspendu 29 pouces | Prism Iridium Black
Délai de livraison: 4 à 8 jours ouvrables
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Description
Description
Avec ce vélo, aucun souhait ne reste insatisfait ! Il offre du confort sur les pavés de la vieille ville, assure une puissance impressionnante sur les chemins de gravier et, grâce au porte-bagages, à l’éclairage et aux garde-boue, il est parfaitement adapté à un usage quotidien. L’Axis eRIDE FS : bien plus qu’un simple vélo électrique.
Spécifications
Spécifications
![]() |
|
---|---|
Artikelnummer | 7615523525331 |
Modelljahr | 2024 |
Marke | Scott |
Modell | Axis eRIDE |
Herstellerfarbe | Prism Iridium Black |
EAN | S (29"): 7615523525324 M (29"): 7615523525331 L (29"): 7615523525348 XL (29"): 7615523525355 |
|
|
Für wen | Herren, Damen |
Disziplin | MTB |
Einsatzbereich | MTB All Mountain & Enduro, MTB Trail & Tour |
Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße, Gelände |
Einsatzzweck | Sport, Tour |
![]() |
|
Typ | E-Mountainbike Fullsuspension |
![]() |
|
Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
Materialtyp | Aluminium |
Bezeichnung | Virtual 4 link kinematic VLK, 29" / Boost 148x12mm, 130mm travel / Bosch Integrated Battery, Range Booster Ready |
![]() |
|
Marke | SR Suntour |
Bezeichnung | Suntour XCR34 / Tapered / S-XL 29" / 130mm Travel / Maxle Lite / Remote Lock Out |
Federweg (mm) | 130 mm |
![]() |
|
Marke | X-Fusion |
Bezeichnung | X-Fusion NUDE Trunnion, SCOTT custom w. travel / geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control -Descend, Reb. Adj., Travel 130-85-Lockout / 185X50mm |
Federweg (mm) | 130 mm |
![]() |
|
Position | Mittelmotor (Tretlager) |
Bezeichnung | Bosch Performance CX BES2 |
Motor | Bosch |
Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
BOSCH eBike Systems | Nicht ConnectModule-ready und nicht verbaut |
![]() |
|
Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
Akkuchemie | Lithium-Ionen Akku (Li-Ion) |
Spannung (V) | 36V |
Bezeichnung | Bosch PowerTube 625Wh |
Akkukapazität | 625 wh |
Display | Kiox Display |
Ladegerät | 4A Charger |
![]() |
|
Marke | Shimano |
Typ | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 12 |
Schaltwerk | Shimano RD M8100SGS / 12 Speed |
Schalthebel | Shimano Deore Trigger SL-M6100RA |
Umwerfer | SCOTT Chainguide |
![]() |
|
Typ | Scheibenbremse |
Bremse vorne | Shimano BR-MT520 4 Piston |
Bremse hinten | Shimano BR-MT520 4 Piston |
Bremsscheibe vorne | SM-RT64 CL rotor 203mm |
Bremsscheibe hinten | RT-EM600 CL rotor 203mm |
![]() |
|
Laufradgröße (Zoll) | 29 |
Felgen | Syncros MAXX Disc / 32H, Tubeless ready |
Felge vorne | Syncros MAXX Disc / 32H, Tubeless ready |
Felge hinten | Syncros MAXX Disc / 32H, Tubeless ready |
Reifen vorne | Schwalbe Johnny Watts 29x2.35" Wired |
Reifen hinten | Schwalbe Johnny Watts 29x2.35" Wired |
Nabe vorne | Formula CL-811 / 15x110mm |
Nabe hinten | Formula MSC-148S / Boost 12x148mm |
Speichen | Sapim double butted |
![]() |
|
Lenker | Syncros 3.0 720mm / 31.8mm / 8° / 20mm rise |
Vorbau | Syncros FL3.0 with front Light mount and Kiox mount |
Steuersatz | Syncros FL2.0 Press Fit E2 / Tapered 1.5"-1 1/8", OD 50/62mm / ID 44/56mm |
Griffe | Syncros Lock On Grip |
![]() |
|
Sattelstütze | Syncros FL3.0 / 31.6 |
Sattel | Syncros Capilano |
![]() |
|
Antriebsart | Kette |
Kurbelsatz | FSA CK-745 IS GEN4 MTB 170mm |
Kette / Riemen | KMC E12S |
Zahnkranz / Kassette | Shimano CS-M7100-12 10-51T 12S |
Pedale enthalten | ja |
Bezeichnung Pedale | VP VPE-506 |
![]() |
|
Vorderlicht | Supernova integrated M99 mini Pure-25 / 600 Lumen |
Rücklicht | Supernova Taillight |
![]() |
|
Gepäckträger hinten | Axis EVO by Racktime SnapIt 2.0 15KG |
Schutzbleche | Wingee alloy profile Fender |
Ständer | Ursus Kickstand |
|
|
Gewicht | 26,6 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 128 kg |