Scott Scott Axis eRIDE FS 10 | VTT électrique tout suspendu 29 pouces | Prism Lazerfish Silver
Délai de livraison: 4 à 10 jours ouvrables
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Description
Description
L'Axis eRIDE FS 10 est le VTT ultime tout-terrain. L'Axis, avec son niveau d'intégration et son design unique, vous pousse à vos propres limites. Grâce à sa suspension intégrale et au Bosch Smart System, il combine le vélo de randonnée électrique et le VTT. Avec ce vélo, aucun souhait ne reste insatisfait !
Spécifications
Spécifications
| Modèle | |
|---|---|
| Référence article | 7615523525287 |
| Année modèle | 2024 |
| Marque | Scott |
| Modèle | Axis eRIDE |
| Couleur fabricant | Prism Lazerfish Silver |
| EAN | S (29"): 7615523525270 M (29"): 7615523525287 L (29"): 7615523525294 XL (29"): 7615523525300 |
| Convient pour | |
| Pour qui | Hommes, Femmes |
| Discipline | VTT |
| Domaine d'utilisation | VTT All Mountain & Enduro, VTT Trail & Tour |
| Terrain d'utilisation | Chemins champêtres/forestiers, route, terrain |
| Usage | Sport, Tour |
| Général | |
| Type | VTT électrique tout suspendu |
| Cadre | |
| Forme | Diamant (tube supérieur haut) |
| Type de matériau | Aluminium |
| Désignation | Alliage S-XL=29" / cinématique Virtual 4 link VLK, 29" / Boost 148x12mm, débattement 140mm / Batterie Bosch intégrée 750Wh, passage de câbles interne |
| Fourche | |
| Marque | Fox Racing Shox |
| Désignation | FOX AWL / Tapered / S-XL 29" / débattement 140mm / Stealth / verrouillage à distance |
| Débattement (mm) | 140 mm |
| Amortisseur | |
| Marque | Fox Racing Shox |
| Désignation | FOX Float eRIDE Trunnion 205x55mm |
| Débattement (mm) | 140 mm |
| Moteur | |
| Position | Moteur central (boîtier de pédalier) |
| Désignation | Bosch Performance CX, UE : 25 km/h |
| Moteur | Bosch |
| Vitesse moteur | jusqu’à 25 km/h |
| BOSCH eBike Systems | Non compatible ConnectModule et non installé |
| Batterie | |
| Position | Entièrement intégrée dans le tube diagonal (Intube) |
| Chimie batterie | Batterie lithium-ion (Li-Ion) |
| Tension (V) | 36V |
| Désignation | Bosch PowerTube 750Wh |
| Capacité batterie | 750 wh |
| Affichage | Bosch LED Remote & Kiox 300 |
| Chargeur | Chargeur 4A |
| Transmission | |
| Marque | Shimano |
| Type | Transmission par chaîne |
| Nombre de vitesses | 11 |
| Dérailleur arrière | Shimano RD M8130SGS Linkgilde / 11 vitesses |
| Levier de vitesses | Shimano XT RD M8130SGS Linkgilde / 11 vitesses |
| Dérailleur avant | SCOTT Chainguide |
| Freins | |
| Type | Frein à disque |
| Frein avant | Shimano BR-MT520 freins à disque 4 pistons |
| Frein arrière | Shimano BR-MT520 freins à disque 4 pistons |
| Disque avant | Rotor SM-RT64 CL 203mm |
| Disque arrière | Rotor RT-EM600 CL 203mm |
| Roues | |
| Taille de roue (pouces) | 29 |
| Jantes | Syncros MD30 / 32 rayons / 30mm / assemblage à rivets, prêt tubeless |
| Jante avant | Syncros MAXX Disc / 32 rayons, prêt tubeless |
| Jante arrière | Syncros MAXX Disc / 32 rayons, prêt tubeless |
| Pneu avant | Schwalbe Johnny Watts 29x2.35" à tringles rigides |
| Pneu arrière | Schwalbe Johnny Watts 29x2.35" à tringles rigides |
| Moyeu avant | Formula CL-811 / 15x110mm |
| Moyeu arrière | Formula MSC-148S / Boost 12x148mm |
| Rayons | Sapim double épaisseur |
|
|
|
| Guidon | Syncros 3.0 720mm / 31.8mm / 8° / 20mm de hauteur |
| Potence | Syncros FL3.0 avec support de feu avant et support Kiox 300 |
| Jeu de direction | Acros / 1.8", ZS66 OD74 / câble intégré |
| Poignées | Syncros Lock On Grip |
| Selle | |
| Tige de selle | Syncros FL3.0 / 31.6 |
| Selle | Syncros Capilano |
| Transmission secondaire | |
| Type de transmission | Chaîne |
| Pédalier | FSA CK-745 IS GEN4 VTT 170mm |
| Chaîne / courroie | KMC E11S |
| Cassette / roue libre | Shimano CS-LG600-11 11-50T 11 vitesses |
| Pédales incluses | oui |
| Désignation des pédales | VP VPE-506 |
| Éclairage | |
| Phare avant | Supernova intégré M99 mini Pure-25 / 600 lumens |
| Feu arrière | Supernova feu arrière |
| Accessoires | |
| Porte-bagages arrière | Axis EVO par Racktime SnapIt 2.0 15KG |
| Garde-boue | Garde-boue profilé en alliage Alumee |
| Béquille | Ursus béquille |
| Dimensions | |
| Poids | 28 kg |
| Poids total autorisé / charge maximale | 128 kg |

