Scott Axis eRIDE 30 Lady | VTC à assistance électrique | Bleu Mat
Délai de livraison: 4 à 10 jours ouvrables
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
                        
                          Description
                          
                        
                      
                      Description
Le SCOTT Axis eRIDE 30 Lady possède un cadre spécialement conçu pour l’anatomie féminine. Il vous suffit de charger la batterie, de choisir votre parcours et de ne plus vous soucier de rien. Vous souhaitez emporter un équipement supplémentaire ? Aucun problème ! Il suffit de le mettre sur le porte-bagages et c’est parti !
                        
                          Spécifications
                          
                        
                      
                      Spécifications
| Modèle | |
|---|---|
| Référence article | 7615523525614 | 
| AnnéeModèle | 2024 | 
| Marque | Scott | 
| Modèle | Axis eRIDE | 
| CouleurFabricant | Bleu Sourde | 
| EAN | S (29"): 7615523525607 M (29"): 7615523525614 L (29"): 7615523525621  | 
                        
| Adapté pour | |
| Pour qui | Femmes | 
| Discipline | Trekking & Ville | 
| Domaine d'utilisation | Trekking & Tour | 
| Terrain d'utilisation | Chemins de campagne/forêt, route | 
| Usage | Courte distance, Tour | 
| Général | |
| Type | Vélo électrique de trekking | 
| Particularités | vélo spécialement pour femmes | 
| Cadre | |
| Forme | Trapèze (tube supérieur bas) | 
| TypeMatériau | Aluminium | 
| Désignation | tubes sur mesure en alliage 6061, batterie Bosch intégrée amovible, guidage interne des câbles | 
| Fourche | |
| Marque | SR Suntour | 
| Désignation | SR Suntour XCM34 ressort / conique / S-XL 29" / débattement 120mm / axe boulonné 15x110 / blocage | 
| Débattement (mm) | 120 mm | 
| Moteur | |
| Position | Moteur central (pédalier) | 
| Désignation | Bosch Performance BES3 | 
| Moteur | Bosch | 
| VitesseMoteur | jusqu'à 25 km/h | 
| Systèmes eBike BOSCH | Non compatible ConnectModule et non installé | 
| Batterie | |
| Position | Entièrement intégrée dans le tube diagonal (Intube) | 
| ChimieBatterie | Batterie lithium-ion (Li-Ion) | 
| Tension (V) | 36V | 
| Désignation | Bosch PowerTube 500Wh | 
| CapacitéBatterie | 500 wh | 
| Affichage | Écran Intuvia 100 | 
| Chargeur | Chargeur 4A | 
| Transmission | |
| Marque | Shimano | 
| Type | Transmission à chaîne | 
| NombreVitesses | 11 | 
| Dérailleur | Shimano Deore / 11 vitesses | 
| LevierVitesse | Shimano Deore Trigger SLM5100RA | 
| Freins | |
| Type | Frein à disque | 
| FreinAvant | Shimano BR-MT410 2 pistons | 
| FreinArrière | Shimano BR-MT410 2 pistons | 
| DisqueAvant | Rotor SM-RT30 CL 180mm | 
| DisqueArrière | Rotor RT-EM300M CL 180mm | 
| Roues | |
| TailleRoues (pouces) | 29 | 
| Jantes | Syncros X18 Disc | 
| JanteAvant | Syncros X18 Disc | 
| JanteArrière | Syncros X18 Disc | 
| PneuAvant | Schwalbe Johnny Watts 29x2.35" câblé | 
| PneuArrière | Schwalbe Johnny Watts 29x2.35" câblé | 
| MoyeuAvant | Shimano HB-MT400 / 15x110mm | 
| MoyeuArrière | Shimano FH-MT400B / Boost 12x148mm | 
| Rayons | Rayons noirs | 
| 
                        
                           | 
                    |
| Guidon | Syncros 3.0 720mm / 31.8mm / 8° / 20mm de relève | 
| Potence | Syncros avec fixation lumière avant et fixation Intuvia 100 | 
| JeuDirection | Acros / 1.5"- 1.5", semi-intégré OD 50/61mm / ID 44/55mm | 
| Poignées | Poignées Syncros Lock On | 
| Selle | |
| TigeSelle | Syncros M3.0 / 31.6 | 
| Selle | Syncros Capilano | 
| TransmissionPrincipale | |
| TypeTransmission | Chaîne | 
| Pédalier | Miranda 172,5mm | 
| Chaîne / Courroie | KMC E11S | 
| Pignon / Cassette | Shimano CS-M5100-11 11-51T 11 vitesses | 
| Pédales incluses | oui | 
| DésignationPédales | VP VPE-506 | 
| Éclairage | |
| ÉclairageAvant | Lezyne Hecto E65 210 lumens | 
| ÉclairageArrière | Lezyne Fender | 
| Accessoires | |
| PorteBagagesArrière | Axis par Racktime SnapIt 2.0 25KG | 
| GardeBoues | Garde-boue profilé en alliage Curana | 
| Béquille | Béquille Ursus | 
| Dimensions | |
| Poids | 26,4 kg | 
| PoidsTotalAdmissible / ChargeMax | 128 kg | 
            
      