Heading
Description
Description
Le Smart Sam apparaît dans un nouveau look et représente le compromis parfait entre utilisation sur route et hors route. Sa grande durabilité en fait un compagnon idéal pour les longues excursions.
Spécifications
Spécifications
| Modèle | |
|---|---|
| Référence article | 4026495912174 |
| AnnéeModèle | 2026 |
| Marque | Schwalbe |
| Modèle | Smart Sam Performance |
| CouleurFabricant | Noir |
| EAN | 4026495912174 |
| Adapté pour | |
| Discipline | VTT |
| Domaine d'utilisation | VTT Cross Country, VTT Trail & Tour |
| Terrain d'utilisation | Chemins de campagne/forêt, route |
| Usage | Quotidien, sport, randonnée |
| Conçu pour VAE | Oui, spécialement pour VAE |
| Taille(s) de roue adaptée(s) (pouces) | 29 |
| Pièces générales | |
| Matériau | ADDIX |
| Pneus | |
| Largeur du pneu | 57-622 | 29x2.25" |
| Type | Pneu à tringle rigide |
| Pression recommandée | 0 - 3,7000bar / 0 - 54,0000psi |
| Pliable ? | Non |
| Compatible tubeless | Non |
| EPI (nombre de fils longitudinaux par pouce) | 67,00 |
| Dimensions | |
| Poids | 0,77 kg |
| Charge maximale autorisée / capacité de charge max | 120 kg |
| Longueur | 0,6 cm |
| Largeur | 0,6 cm |
| Hauteur | 0,05 cm |
| Livraison | |
| Contenu de la livraison | à l'unité |
Informations sur la sécurité du produit
Informations sur la sécurité du produit
Fabricant
Ralf Bohle GmbH
Otto-Hahn-Str. 1
51580 Reichshof
Germany
Otto-Hahn-Str. 1
51580 Reichshof
Germany
info@schwalbe.com
www.schwalbe.com



