Heading
Description
Description
Pneus de course haut de gamme de type tubulaire. Allient souplesse, vitesse et contrôle au plus haut niveau. Le pneu de course phare de Schwalbe établit de nouvelles références même avec chambre à air !
Spécifications
Spécifications
| Modèle | |
|---|---|
| Référence article | 4026495862592 |
| AnnéeModèle | 2026 |
| Marque | Schwalbe |
| Modèle | Pro One |
| CouleurFabricant | Noir |
| EAN | 4026495862592 |
| Convient pour | |
| Discipline | Route |
| Domaine d'utilisation | Route Aéro, Route Endurance |
| Usage | Sport, Tour |
| Conçu pour Vélos Électriques | sans recommandation du fabricant |
| Taille(s) de roue adaptée(s) (pouces) | 28 |
| Pièces générales | |
| Matériau | ADDIX Race |
| Pneus | |
| Type de pneu | V-Guard, Lite Skin |
| Construction | Pneu pliable |
| Mélange de gomme | Addix Race |
| Largeur du pneu | 25-622 | 700x25c |
| Dimension du pneu ETRTO | 25-622 mm |
| Dimension du pneu en pouces (Diamètre x Largeur) | 28 x 25C |
| Pression recommandée (Bar) | 6.0000 - 9.0000bar / 85.0000 - 130.0000psi |
| Équipement | Protection anti-crevaison |
| Homologation pneu VAE | Sans recommandation du fabricant |
| Pliable ? | Oui |
| Compatible tubeless | Non |
| EPI (nombre de fils longitudinaux par pouce) | 127,00 |
| Densité carcasse (TPI) | 127 TPI |
| Dimensions | |
| Poids | 0,23 kg |
| Poids total admissible / charge maximale | 70 kg |
| Longueur | 0,25 cm |
| Largeur | 0,08 cm |
| Hauteur | 0,08 cm |
| Livraison | |
| Contenu de la livraison | à l'unité |
Informations sur la sécurité du produit
Informations sur la sécurité du produit
Fabricant
Ralf Bohle GmbH
Otto-Hahn-Str. 1
51580 Reichshof
Germany
Otto-Hahn-Str. 1
51580 Reichshof
Germany
info@schwalbe.com
www.schwalbe.com


