Malheureusement, l'article souhaité n'est pas disponible. Laisse-nous simplement ton adresse e-mail et nous te ferons savoir dès qu'il sera en stock.
Heading
Raymon Trailray 170 Pro noir stealth / iridescent (2025)
Tu cherches un E-Mountainbike pour des sentiers et des tours exigeants ? Le Trailray 170 Pro offre avec 170 mm de débattement, un moteur Yamaha puissant et une batterie de 800 Wh beaucoup de contrôle et de puissance pour l'All Mountain et l'Enduro en terrain accidenté. Idéal pour les pilotes sportifs qui veulent rouler en montée comme en descente.
Ce que nous aimons
- Cadre en aluminium avec 160 mm de débattement, robuste et léger
- Moteur Yamaha PW-X3 avec un couple de 85 Nm, jusqu’à 25 km/h
- Batterie 800 Wh, amovible, entièrement intégrée dans le tube diagonal
- Fourche RockShox ZEB Select avec 170 mm de débattement
- Transmission Shimano SLX 12 vitesses pour des changements précis
- Freins à disque hydrauliques Shimano SLX avec disques de 203 mm
Description
Description
Tu adores les tapis de racines, les marches rocheuses et les descentes à sensations ? Alors le Trailray 170 Pro est ton vélo – précis, contrôlé et toujours prêt à passer la vitesse supérieure pour plus de folie.
Spécifications
Spécifications
| Modèle | |
|---|---|
| Référence article | 0710497324472 |
| AnnéeModèle | 2026 |
| Marque | Raymon |
| Modèle | Trailray 170 Pro |
| CouleurFabricant | noir furtif / iridescent |
| EAN | S: 0710497324472 M: 0710497324489 L: 0710497324496 |
| Adapté pour | |
| Pour qui | Hommes, Femmes |
| Discipline | VTT |
| Domaine d'utilisation | VTT All Mountain & Enduro, VTT Trail & Tour |
| Terrain d'utilisation | Terrain |
| But d'utilisation | Sport, Tour |
| Général | |
| Type | VTT électrique tout suspendu |
| Cadre | |
| LongueurTubeSupérieur | 592 mm |
| Forme | Diamant (tube supérieur haut) |
| TypeMatériau | Aluminium |
| Désignation | 29", Alliage 6061, batterie amovible, boost, 160 mm |
| Fourche | |
| Marque | RockShox |
| Désignation | RockShox ZEB Select, air, 170 mm, conique |
| Débattement (mm) | 170 mm |
| Amortisseur | |
| Marque | RockShox |
| Désignation | RockShox Super Deluxe Select, air, 230x65 mm |
| Moteur | |
| Moteur | Yamaha |
| VitesseMoteur | jusqu'à 25 km/h |
| Position | Moteur central (boîtier de pédalier) |
| Désignation | Yamaha PW-X3, 250/600 W, 85 Nm |
| Batterie | |
| Position | Entièrement intégrée dans le tube inférieur (Intube) |
| Désignation | 800 Wh, 36 V |
| Amovible ? | Oui |
| CapacitéBatterie | 800 wh |
| Tension (V) | 36V |
| Affichage | Sigma EOX View 700 |
| Chargeur | Chargeur intelligent, 4 A |
| Transmission | |
| Type | Transmission à chaîne |
| SystèmeChangement | mécanique |
| Marque | Shimano |
| Dérailleur | Shimano SLX, RD-M7100, Shadow Plus, 12 vitesses |
| LevierChangement | Shimano SLX, SL-M7100, Rapidfire Plus |
| TransmissionSecondaire | |
| TypeTransmission | Chaîne |
| Pignon / Cassette | Shimano CS-M7100, 10-51T |
| BoîtierDePédalier | Raymon Pro, Narrow Wide, 36T |
| Chaîne / Courroie | Shimano CN-M6100 |
| Pédales incluses | oui |
| DésignationPédales | Raymon, aluminium |
| Freins | |
| Type | Frein à disque |
| Marque | Shimano |
| FreinAvant | Shimano SLX, BR-M7120, 4 pistons, frein à disque hydraulique |
| FreinArrière | Shimano SLX, BR-M7120, 4 pistons, frein à disque hydraulique |
| DisqueAvant | Shimano SM-RT64, 203 mm, Center Lock |
| DisqueArrière | Shimano SM-RT64, 203 mm, Center Lock |
| Roues | |
| TailleRoue (pouces) | 29 |
| EnsembleRoues (Moyeu, Rayons, Jantes) | Raymon VR23/DT210, Center Lock, 15x110/12x148 mm |
| Pneus | Schwalbe Tacky Chan Evo, Super Trail, ADDIX Ultra Soft, 62-622, 29x2.4 |
| PneuAvant | Schwalbe Tacky Chan Evo, Super Trail, ADDIX Ultra Soft, 62-622, 29x2.4 |
| PneuArrière | Schwalbe Tacky Chan Evo, Super Gravity, ADDIX Soft, 62-622, 29x2.4 |
|
|
|
| Guidon | Raymon Riser 35 mm, Sweep : 9 °, Rise : 20 mm |
| Potence | Raymon 35, 0 °, Ahead |
| JeuDirection | FSA NO.69/62, passage interne des câbles |
| Poignées | Raymon VTT, verrouillables |
| Selle | |
| TigeDeSelle | Raymon, 34,9 mm, tige télescopique |
| Selle | Raymon 143 VM Fit |
| CollierDeSelle | 38,9, vis hexagonale |
| Accessoires | |
| Béquille | KSA40, compatible |
| AccessoiresHomologationRoute | Non |
| Dimensions | |
| Poids | 25,3 kg |
| PoidsTotalAdmissible / ChargeMaximale | 130 kg |
Informations sur la sécurité du produit
Informations sur la sécurité du produit
Fabricant
RAYMON Bicycles
GmbH Rudolf-Diesel-Str. 35
97424 Schweinfurt
Germany
GmbH Rudolf-Diesel-Str. 35
97424 Schweinfurt
Germany
info@raymon-bicycles.com
https://www.raymon-bicycles.com

