Raymon Airok Pro (2025) | VTT électrique tout suspendu 29 pouces | popcorn stealth / caramel
Prix habituel
€7.29900
-38%
-38%
-38%
-38%
Prix soldé
€4.49900
Taxes incluses
plus €29,99 frais d'expédition
Prix unitaire
/
Indisponible
Délai de livraison: 4 à 10 jours ouvrables
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Description
Description
Airok est une promesse. Une promesse de plaisir de conduite. Avec sa suspension sensible de 150 mm et sa maniabilité stable, l’Airok Pro est ton partenaire fiable pour chaque aventure.
Spécifications
Spécifications
| Modèle | |
|---|---|
| Référence article | 0710497324274 |
| AnnéeModèle | 2025 |
| Marque | Raymon |
| Modèle | Airok Pro |
| CouleurFabricant | popcorn stealth / caramel |
| EAN | S: 0710497324267 M: 0710497324274 L: 0710497324281 XL: 0710497324298 |
| AdaptéPour | |
| PourQui | Hommes, Femmes |
| Discipline | VTT |
| Terrain | Terrain accidenté |
| Usage | Sport |
| Général | |
| Type | VTT électrique tout suspendu |
| Particularités | Vélo léger |
| Cadre | |
| Forme | Diamant (tube supérieur haut) |
| TypeMatériau | Carbone |
| Dénomination | 29", composite HSC carbone, batterie amovible, boost, 150 mm |
| Fourche | |
| Marque | RockShox |
| Dénomination | RockShox Lyrik Select+, air, 150 mm, conique |
| Amortisseur | |
| Marque | RockShox |
| Dénomination | RockShox Deluxe Select+, air, 205x65 mm |
| Moteur | |
| Position | Moteur central (pédalier) |
| Dénomination | Bosch Performance Line SX, 250/600 W, 55 Nm |
| Moteur | Bosch |
| VitesseMoteur | jusqu'à 25 km/h |
| Batterie | |
| Position | Entièrement intégrée dans le tube diagonal (Intube) |
| Tension (V) | 36V |
| Dénomination | Bosch CompactTube, 400 Wh, 36 V |
| CapacitéBatterie | 400 wh |
| Écran | Bosch Purion 400, Bluetooth |
| Transmission | |
| TypeTransmission | Chaîne |
| BoîtierDePédalier | Raymon Pro, Narrow Wide, 34 dents |
| Chaîne / Courroie | Shimano Deore XT, CN-M8100 |
| PédalesIncluses | oui |
| DénominationPédales | Raymon, aluminium |
| Freins | |
| Type | Frein à disque |
| FreinAvant | Shimano Deore XT, BR-M8120, 4 pistons, frein à disque hydraulique |
| FreinArrière | Shimano Deore XT, BR-M8120, 4 pistons, frein à disque hydraulique |
| DisqueAvant | Shimano RT-CL800, 203 mm, Center Lock |
| DisqueArrière | Shimano RT-CL800, 203 mm, Center Lock |
| Roues | |
| TailleRoues (pouces) | 29 |
| Roues (moyeu, rayons, jantes) | Newmen Beskar 30 light/base, prêt tubeless, Center Lock, 15x110/12x148mm |
| PneuAvant | Continental Kryptotal-F, Trail, Soft, 60x622, 29x2.40 |
| PneuArrière | Continental Kryptotal-R, Trail, Endurance, 60x622, 29x2.40 |
|
|
|
| Guidon | Raymon Riser 35 mm, Sweep : 9 °, Rise : 20 mm |
| Potence | Raymon 35, 0 °, Ahead |
| JeuDeDirection | FSA NO.69/62, passage interne des câbles |
| Poignées | Raymon VTT, verrouillables |
| Selle | |
| TigeDeSelle | Raymon, SL, 34,9 mm, tige de selle télescopique |
| Selle | Raymon 142 zone cut |
| Accessoires | |
| Béquille | IC44, compatible |
| Dimensions | |
| Poids | 18,9 kg |
| PoidsTotalAdmissible / ChargeMax | 130 kg |
Carbone – Léger, résistant et confortable
Les cadres en carbone allient une stabilité maximale à un poids extrêmement faible. Les vélos sont ainsi plus faciles à accélérer, plus légers à transporter et offrent une sensation de conduite particulièrement agile. En même temps, le carbone amortit les vibrations, ce qui apporte un confort supplémentaire et réduit la fatigue sur les longues distances.



