Heading
Raymon Vantor Comp 840 curcuma
Tu cherches un VTT électrique pour des sorties sportives en terrain accidenté ? Le Vantor Comp t'offre avec son cadre en aluminium, 170 mm de débattement et le puissant moteur Yamaha PW-X4 un soutien puissant jusqu'à 25 km/h. La batterie amovible de 840 Wh assure des trajets durables sur les sentiers et passages techniques.
Ce que nous aimons
- Cadre en aluminium léger avec 170 mm de débattement
- Moteur Yamaha PW-X4 avec un couple de 100 Nm
- Accu Yamaha amovible de 840 Wh
- Fourche à suspension pneumatique SR Suntour et amortisseur pour le confort
- Transmission Shimano Deore 12 vitesses
- Pneus Schwalbe Nobby Nic Tubeless Ready
Motor
Yamaha PW-X4, 250/800 W, 100 Nm
Akku
Yamaha Link, 840 Wh, 48 V
Display
Yamaha Link Integrated Display
Spécifications
Spécifications
| Modèle | |
|---|---|
| Référence article | 0788364357151 |
| Année modèle | 2026 |
| Marque | Raymon |
| Modèle | Vantor Comp |
| Couleur fabricant | curcuma |
| EAN | S: 0788364357137 M: 0788364357144 L: 0788364357151 XL: 0788364357168 |
| Référence fabricant | S: 2102602730 M: 2102602750 L: 2102602770 XL: 2102602790 |
| Adapté pour | |
| Pour qui | Hommes, Femmes |
| Discipline | VTT |
| Terrain d'utilisation | Terrain |
| Usage | Sport |
| Général | |
| Type | VTT électrique tout suspendu |
| Cadre | |
| Forme | Diamant (tube supérieur haut) |
| Type de matériau | Aluminium |
| Désignation | 29/27,5", Alliage 6061, batterie amovible, boost, 170 mm |
| Fourche | |
| Marque | SR Suntour |
| Désignation | SR Suntour Aion38X RC, air, 170 mm, conique |
| Amortisseur | |
| Marque | SR Suntour |
| Désignation | SR Suntour TriAir2 R, air, 230x65 mm |
| Moteur | |
| Désignation | Yamaha PW-X4, 250/800 W, 100 Nm |
| Moteur | Yamaha |
| Position | Moteur central (boîtier de pédalier) |
| Vitesse moteur | jusqu'à 25 km/h |
| Batterie & Affichage | |
| Position | Entièrement intégré dans le tube diagonal (Intube) |
| Désignation | Yamaha Link, 840 Wh, 48 V |
| Amovible ? | Oui |
| Capacité batterie | 840 wh |
| Tension (V) | 48V |
| Désignation affichage | Yamaha Link Display Intégré |
| Chargeur | Chargeur Yamaha Link, 4 A |
| Transmission | |
| Type | Transmission par chaîne |
| Système de changement de vitesse | mécanique |
| Marque | Shimano |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12 vitesses |
| Levier de vitesses | Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus |
| Transmission secondaire | |
| Type de transmission | Chaîne |
| Pignon / cassette | Shimano CS-M6100, 10-51 dents |
| Chaîne / courroie | Shimano CN-M6100 |
| Pédales incluses | oui |
| Désignation pédales | Raymon, thermoplastique |
| Freins | |
| Type | Frein à disque |
| Frein avant | Tektro Gemini SL, 4 pistons, frein à disque hydraulique |
| Frein arrière | Tektro Gemini SL, 4 pistons, frein à disque hydraulique |
| Disque avant | Tektro TR54, 203 mm, 6 boulons |
| Disque arrière | Tektro TR54, 203 mm, 6 boulons |
| Roues | |
| Taille de roue (pouces) | 27,5, 29 |
| Ensemble roues (moyeu, rayons, jantes) | Raymon VR23/DT210, 6 boulons, 15x110/12x148 mm |
| Empattement | 1312 mm |
| Pneu | Schwalbe Nobby Nic Perf, ADDIX, 62-622, 29x2.40, Tubeless Ready |
| Pneu arrière | Schwalbe Nobby Nic Perf, ADDIX, 62x584, 27,5x2,40, Tubeless Ready |
|
|
|
| Guidon | Raymon Riser 35 mm, Sweep : 9 °, Relevé : 20 mm |
| Potence | Raymon 35, 0 °, Ahead |
| Jeu de direction | FSA NO.80/62/CRII, ICR |
| Poignées | Raymon Sport, verrouillables |
| Selle | |
| Collier de selle | 38,9, vis hexagonale |
| Selle | Raymon 143 VM Fit |
| Tige de selle | Raymon, 34,9 mm, tige télescopique |
| Accessoires | |
| Béquille | IC44, compatible |
| Accessoires homologation route | Non |
| Dimensions | |
| Poids | 26,2 kg |
| Poids total admissible / charge maximale | 130 kg |
Informations sur la sécurité du produit
Informations sur la sécurité du produit
Fabricant
RAYMON Bicycles
GmbH Rudolf-Diesel-Str. 35
97424 Schweinfurt
Germany
GmbH Rudolf-Diesel-Str. 35
97424 Schweinfurt
Germany
info@raymon-bicycles.com
https://www.raymon-bicycles.com

