Description
Description
Spécifications
Spécifications
![]() |
|
---|---|
Artikelnummer | 8434446975974 |
Modelljahr | 2026 |
Marke | Orbea |
Modell | VECTOR 20 |
Herstellerfarbe | Moondust Blue (Matt) |
EAN | XS: 8434446975974 S: 8434446976025 M: 8434446976056 L: 8434446976087 XL: 8434446976117 |
|
|
Für wen | Herren |
Disziplin | Trekking & City |
Einsatzbereich | City Urban |
Einsatzgebiet (Terrain) | Straße |
Einsatzzweck | Kurzstrecke |
![]() |
|
Typ | Cityrad |
![]() |
|
Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
Materialtyp | Aluminium |
Bezeichnung | Orbea Urban Speed, Aluminium 6000, Orbea Tube Shaping, Flat Mount Disc Brake, 135x9 QR, Carrier and Mudguard compatible, max 700x40C, Inner Cable routing, |
![]() |
|
Bezeichnung | Speed 400mm Alloy Flat mount |
![]() |
|
Marke | Shimano |
Typ | Kettenschaltung |
Schaltwerk | Shimano Sora 3000GS |
Schalthebel | Shimano Sora |
Umwerfer | Shimano Sora 3000 |
![]() |
|
Marke | Shimano |
Bezeichnung | Shimano MT200 Hydraulic Disc |
![]() |
|
Laufradgröße (Zoll) | 28 |
Laufradsatz (Nabe, Speichen, Felgen) | Alloy, Tubeless, 700c, 21c, 32H |
Reifen vorne | Kenda K1098 700x32 Reflective Tape |
Reifen hinten | Kenda K1098 700x32 Reflective Tape |
![]() |
|
Lenker | Alloy, 31.8mm, Riser, 640mm |
Vorbau | Alloy, 7º |
Steuersatz | VP-Z104PD 1-1/8" Semi-Cartridge |
![]() |
|
Sattelstütze | SP 0.6, Alloy, 27.2mm, Setback 0 |
Sattel | Fizik Aliante R5 |
![]() |
|
Antriebsart | Kette |
Kurbelsatz | Orbea, Alloy, 32x48t |
Kette / Riemen | KMC X9 |
Zahnkranz / Kassette | Shimano HG400 11-34t 9-Speed |
Pedale enthalten | nein |
Évaluations des produits
Catégories avec "Orbea VECTOR 20 Bleu Poussière de Lune (Mat)"
Informations sur la sécurité du produit
Avis d'avertissement
Consignes de sécurité