Malheureusement, l'article souhaité n'est pas disponible. Laisse-nous simplement ton adresse e-mail et nous te ferons savoir dès qu'il sera en stock.
Cube Reaction Hybrid Race 800 Allroad (2025) | VTT électrique semi-rigide 27,5/29 pouces | black´n´metal
Délai de livraison: 4 à 10 jours ouvrables
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Description
Description
Spécifications
Spécifications
| Modèle | |
|---|---|
| Référence article | 4054571484321 |
| AnnéeModèle | 2025 |
| Marque | Cube |
| Modèle | Reaction Hybrid |
| CouleurFabricant | black´n´metal |
| EAN | S (27,5"): 4054571484321 M (29"): 4054571484314 L (29"): 4054571484307 XL (29"): 4054571484338 XXL (29"): 4054571484345 |
| Adapté pour | |
| Pour qui | Hommes, Femmes |
| Discipline | VTT |
| Domaine d'utilisation | VTT Cross Country, VTT Trail & Tour |
| Terrain d'utilisation | Chemins de campagne/forêt, Route, Terrain |
| Usage | Sport, Tour |
| Général | |
| Type | VTT électrique semi-rigide |
| Particularités | Bosch Performance Upgrade : prêt pour la mise à niveau 100 Nm |
| Cadre | |
| Forme | Diamant (tube supérieur haut) |
| TypeMatériau | Aluminium |
| Désignation | Aluminium Superlite, Technologie Gravity Casting, Géométrie Agile Ride, Boost 148, UDH™, Batterie entièrement intégrée, Câblage interne avancé |
| Fourche | |
| Marque | RockShox |
| Désignation | RockShox Recon Silver RL Air, conique, 15x110mm, 120mm (27,5 : 100mm) |
| Débattement (mm) | 120 mm |
| Moteur | |
| VitesseMoteur | jusqu'à 25 km/h |
| Position | Moteur central (boîtier de pédalier) |
| Moteur | Bosch |
| Désignation | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm (BDU38), Smart System |
| Batterie | |
| Position | Entièrement intégrée dans le tube diagonal (Intube) |
| Désignation | Bosch PowerTube 800 |
| CapacitéBatterie | 800 wh |
| Chargeur | Bosch 2A |
| Transmission | |
| Type | Transmission à chaîne |
| Marque | Shimano |
| Dérailleur | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12 vitesses - Guide-chaîne à bascule inversée E-Chain Guide, montage direct, plaque I |
| Levier de vitesses | Shimano Deore SL-M6100-IR, fixation directe |
| Freins | |
| Type | Frein à disque |
| Marque | Shimano |
| Désignation | Shimano BR-MT420, frein à disque hydraulique (203) |
| Roues | |
| TailleRoue (pouces) | 29 |
| Jantes | CUBE EX30, 32T, disque, tubeless ready |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 / 29" |
| Moyeu avant | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Moyeu arrière | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
|
|
|
| Guidon | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Potence | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Jeu de direction | ACROS AZF-1034, ICR (câblage intégré), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), interface X-Connect |
| Poignées | ACID React Pro |
| Selle | |
| Tige de selle | CUBE Dropper Post, levier au guidon, câblage interne, 31,6mm |
| Selle | ACID Sequence Pro 160 |
| Transmission secondaire | |
| Pédalier | ACID MTB Hybrid Pro, 38 dents |
| Couronne / Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 dents |
| Pédales incluses | oui |
| Désignation pédales | ACID PP MTB |
| Éclairage | |
| Phare avant | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, CC |
| Feu arrière | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, CC |
| Accessoires | |
| Porte-bagages arrière | ACID Carrier SIC 2.0 Rail Boost |
| Sonnette | Easy Bell |
| Garde-boue | ACID 85 BB-Mount |
| Béquille | ACID FM Pure Kickstand |
| Dimensions | |
| Poids | 26,2 kg |
| Poids total admissible / charge maximale | 150 kg |
Informations sur la sécurité du produit
Informations sur la sécurité du produit
Details
Details
Prêt pour plus de puissance !
À partir de juillet 2025, tu pourras augmenter le couple de certains moteurs Bosch jusqu'à 100 Nm via l'application Flow.
Ton avantage : une poussée nettement plus importante et jusqu'à 400 % d'assistance moteur. L'application eBike Flow de Bosch te permet de régler individuellement les modes de conduite et d'adapter précisément les performances à ton style de conduite.






