Description
Description
Notre Kathmandu Hybrid Pro incarne la liberté ultime sur deux roues – c’est pourquoi il est équipé d’un puissant moteur Bosch ! Il dispose également de notre porte-bagages intégré IC 3.0, super élégant et stable, où tout trouve sa place pour les sorties. Son moteur Bosch CX avec batterie PowerTube de 800 Wh est intégré de manière si propre et esthétique dans le cadre qu’il passe presque inaperçu. Ce qui se remarque en revanche, c’est l’assistance puissante. La large gamme de vitesses Shimano XT à 12 rapports change de manière précise d’un rapport à l’autre. Tout aussi précises sont les puissants freins à disque hydrauliques Shimano à 4 pistons, qui ralentissent et arrêtent le vélo en toute fiabilité. Le tout est complété par un ensemble d’accessoires complet, notamment une tige de selle parallélogramme extrêmement confortable. Alors, où ira la prochaine aventure ?
Spécifications
Spécifications
| Modèle | |
|---|---|
| Référence article | 4054571496935 |
| AnnéeModèle | 2026 |
| Marque | Cube |
| Modèle | Kathmandu Hybrid Pro 800 Trapèze |
| CouleurFabricant | sunglow´n´chrome |
| EAN | Trapèze 46 cm: 4054571496935 Trapèze 50 cm: 4054571496942 Trapèze 54 cm: 4054571496959 Trapèze 58 cm: 4054571496966 |
| AdaptéPour | |
| Pour qui | Femmes |
| Discipline | Trekking & Ville |
| Domaine d'utilisation | Trekking & Tour |
| Terrain d'utilisation | Chemins de campagne/forêt, route |
| But d'utilisation | Courte distance, Tour |
| Général | |
| Type | Vélo électrique de trekking |
| Cadre | |
| Forme | Trapèze (tube supérieur bas) |
| TypeMatériau | Aluminium |
| Dénomination | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Géométrie Confort Efficace, Boost148, UDH™, Batterie Entièrement Intégrée, IC 3.0, Câblage Interne Avancé, Collier de Selle Intégré |
| Fourche | |
| Marque | SR Suntour |
| Dénomination | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Moteur | |
| Position | Moteur central (boîtier de pédalier) |
| Dénomination | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
| Moteur | Bosch |
| VitesseMoteur | jusqu'à 25 km/h |
| Batterie | |
| Dénomination | Bosch PowerTube 800 |
| Affichage | Bosch Kiox 500 |
| Commande | Bosch LED Remote |
| Chargeur | Bosch 2A |
| Transmission | |
| Marque | Shimano |
| Type | Transmission à chaîne |
| Dérailleur | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12 vitesses |
| Levier de vitesses | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
| Freins | |
| Type | Frein à disque |
| Marque | Shimano |
| Dénomination | Shimano BR-MT420, Frein à disque hydraulique (180/180) |
| Roues | |
| TailleRoue (pouces) | 28 |
| EnsembleRoues (Moyeu, rayons, jantes) | ACID SLX 25, 32/32 rayons, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Pneus | Schwalbe Marathon Efficiency, PerfL, 55-622 |
|
|
|
| Guidon | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Potence | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Réglable |
| Jeu de direction | ACROS AZF-1035, ICR (Câblage Intégré), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Poignées | ACID Travel Comfort |
| Selle | |
| Tige de selle | SR Suntour NVX, 31.6mm |
| Selle | ACID Sequence 180 |
| TransmissionSecondaire | |
| TypeTransmission | Chaîne |
| Pédalier | ACID MTB Hybrid Pro, 40 dents |
| Chaîne / Courroie | KMC e12 |
| Pignon / Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 dents |
| Pédales incluses | non |
| DénominationPédales | ACID PP Trekking |
| Éclairage | |
| PhareAvant | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| FeuArrière | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Accessoires | |
| Porte-bagages arrière | ACID Integrated Carrier 3.0, Compatible adaptateur CUBE |
| Sonnette | Reich Cycle Bells Ringsound |
| Garde-boue | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Béquille | ACID FM Pure Kickstand |






