Description
Description
À première vue, l'Editor Hybrid SLT 400X au design épuré est tout simplement magnifique. À y regarder de plus près, il devient clair qu'il s'agit d'un vélo électrique urbain moderne et intelligemment conçu, équipé non seulement d'un moteur Bosch SX léger, mais aussi d'une batterie de 400 Wh et d'un petit contrôleur système. De plus, nous avons doté le châssis élégant d'une courroie dentée Gates et d'un moyeu à 11 vitesses Alfine de Shimano, facile à utiliser. Les puissants freins à disque hydrauliques Shimano Deore assurent des freinages fiables quelles que soient les conditions météorologiques. Quoi d'autre ? Des pneus Marathon Efficiency Evo de Schwalbe, larges de 50 mm, adhérents et rapides, ainsi qu'une fourche complète en carbone léger. En résumé : un partenaire à deux roues stylé, fait pour la ville !
Spécifications
Spécifications
|
|
|
|---|---|
| Référence article | 4054571500908 |
| Modelljahr | 2026 |
| Marke | Cube |
| Modell | Editor Hybrid SLT 400X |
| Hersteller Modell-Nr. | 123300 |
| Herstellerfarbe | smaragdgrey´n´prism |
| EAN | 50 cm: 4054571500908 54 cm: 4054571500915 58 cm: 4054571500922 62 cm: 4054571500939 |
|
|
|
| Für wen | Herren |
| Disziplin | Trekking & City |
| Einsatzbereich | City Urban |
|
|
|
| Typ | E-Cityrad |
|
|
|
| Interne Kabelführung | ja |
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | Aluminium Superlite, Efficient Comfort Geometry, Fixed Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Slider Dropout |
|
|
|
| Marke | Cube |
| Bezeichnung | CUBE Editor Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/2" Tapered, Internal Cable Routing, 12x100mm |
|
|
|
| Motor | Bosch |
| Bezeichnung | Bosch Drive Unit Performance SX max. 60Nm (BDU31) |
| Position | Mittelmotor (Tretlager) |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
|
|
|
| Bezeichnung | Bosch CompactTube 400 |
| Herausnehmbar? | Nein |
| Akkukapazität | 400 wh |
| Ladegerät | Bosch 4A |
|
|
|
| Marke | Shimano |
| Typ | Nabenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Alfine SL-S700 |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Shimano |
| Bezeichnung | Shimano Deore BR-M6100, Hydr. Disc Brake (180) |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 28 |
| Felgen | ACID EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency, EvoL, SuperRace, 50-622 |
| Nabe vorne | Shimano Tiagra HB-RS470, 12x100mm, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano Alfine SG-S7001, 11-Speed |
|
|
|
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Vorbau | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Griffe | ACID Hybrid Tour |
|
|
|
| Sattel | ACID Venec Lite |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
|
|
|
| Antriebsart | Riemen |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro, 52T |
| Kette / Riemen | Gates CDC, 125T |
| Zahnkranz / Kassette | Gates Rear Sprocket CDX, 26T |
| Pedale enthalten | nein |
| Bezeichnung Pedale | CUBE PP MTB medium |
|
|
|
| Gewicht | 17,9 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 135 kg |






