Cube Acid 240 Hybrid Rookie Pro 400X actionteam (2026)
Ce que nous aimons
- Cadre en aluminium léger avec géométrie Agile Ride
- Moteur Bosch Performance SX avec un couple de 55 Nm
- Batterie 400 Wh, entièrement intégrée dans le tube diagonal
- Dérailleur Shimano Cues 9 vitesses pour des changements de vitesse faciles
- Freins à disque hydrauliques Shimano pour un freinage sûr
- 80 mm de débattement sur la fourche à suspension Suntour pour le confort
Description
Description
Spécifications
Spécifications
| Modèle | |
|---|---|
| Référence article | 4054571499950 |
| Année modèle | 2026 |
| Marque | Cube |
| Modèle | Acid 240 Hybrid Rookie Pro 400X |
| Référence fabricant | 115100 |
| Couleur fabricant | actionteam |
| EAN | 4054571499950 |
| Numéro d'article fabricant | 1151000087 |
| Convient pour | |
| Pour qui | Enfants |
| Discipline | VTT, Enfants |
| Domaine d'utilisation | Ville urbaine, VTT Cross Country, Trekking & Tour |
| Terrain d'utilisation | Chemins de campagne/forêt, Route |
| But d'utilisation | Quotidien, Tour |
| Général | |
| Type | Vélo électrique enfants/jeunes |
| Taille cadre | 24" | uni |
| Recommandation de taille | |
| Âge recommandé | 8-11 ans |
| Cadre | |
| Passage interne des câbles | oui |
| Forme | Diamant (tube supérieur haut) |
| Type de matériau | Aluminium |
| Dénomination | Aluminum Superlite, Agile Ride Geometry, Boost 148, UDH™, Batterie intégrée, Câblage interne avancé, Fixations béquille/garde-boue/porte-bagages |
| Fourche | |
| Marque | SR Suntour |
| Dénomination | Suntour XCT DS, droit, 80mm |
| Moteur | |
| Moteur | Bosch |
| Dénomination | Bosch Drive Unit Performance SX 55Nm (BDU31) |
| Vitesse moteur | jusqu'à 25 km/h |
| Position | Moteur central (pédalier) |
| Batterie | |
| Position | Entièrement intégrée dans le tube diagonal (Intube) |
| Dénomination | Bosch CompactTube 400 |
| Amovible ? | Non |
| Capacité batterie | 400 wh |
| Contrôleur | Bosch Purion 200 avec écran intégré |
| Chargeur | Bosch 2A |
| Transmission | |
| Type | Transmission à chaîne |
| Marque | Shimano |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9 vitesses |
| Levier de vitesses | Shimano Cues SL-U4010 - Rapidfire-Plus |
| Freins | |
| Type | Frein à disque |
| Marque | Shimano |
| Dénomination | Shimano BR-MT200, frein à disque hydraulique (160/180) |
| Roues | |
| Taille de roue (pouces) | 24 |
| Jantes | ACID ZX20, 32 trous, Tubeless Ready |
| Pneus | Schwalbe Rocket Ron Kevlar, 2.1 |
| Moyeu avant | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Moyeu arrière | ACID Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
|
|
|
| Guidon | CUBE KIDS 590mm, Ø 19mm |
| Potence | CUBE Aluminium Lite |
| Poignées | Natural Fit Kids 19.0 |
| Selle | |
| Selle | CUBE Kid |
| Tige de selle | CUBE Performance Post, 31.6mm |
| Transmission secondaire | |
| Type de transmission | Chaîne |
| Pédalier | ACID MTB Hybrid Pro, 38 dents |
| Chaîne / Courroie | KMC eGlide |
| Pignon / Cassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-46 dents |
| Pédales incluses | oui |
| Dénomination pédales | CUBE PP MTB medium |
| Dimensions | |
| Poids | 17,6 kg |
| Poids total admissible / charge maximale | 80 kg |
Informations sur la sécurité du produit
Informations sur la sécurité du produit
Besonderheiten
Besonderheiten
Entraînement Bosch pour vélos électriques – puissant, efficace, fiable
Bosch ePowered est synonyme d'assistance puissante, de commande précise du moteur et de sensation de conduite naturelle. Les moteurs pour vélos électriques Bosch comptent parmi les plus puissants et les plus efficaces de leur catégorie. Ils sont compacts, silencieux et fiables. Grâce à des capteurs finement réglés, ils réagissent en temps réel à vos coups de pédale et fournissent une puissance dynamique pour vos trajets quotidiens, vos randonnées ou les montées raides. Robuste, économe en énergie et parfaitement adapté à la batterie et à l'écran, Bosch ePowered garantit une expérience de conduite harmonieuse et intelligente.






