Scott Strike eRIDE 920 EVO (2024) | VTT électrique tout suspendu 29 pouces | Raw Alloy
Délai de livraison: 4 à 8 jours ouvrables
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Description
Description
Le Strike eRIDE 920 EVO est basé sur la plateforme Patron eRide et offre les dernières technologies de SCOTT ainsi que le tout nouveau moteur Bosch. Le Strike polyvalent, fiable et accessible met l'accent sur le confort et la diversité d'utilisation grâce à une suspension de 150 mm, des pneus plus lisses, des poignées plus épaisses et une selle confortable.
Spécifications
Spécifications
![]() |
|
---|---|
Artikelnummer | 7615523521371 |
Modelljahr | 2024 |
Marke | Scott |
Modell | Strike eRIDE |
Herstellerfarbe | Raw Alloy |
EAN | S (29"): 7615523521357 M (29"): 7615523521364 L (29"): 7615523521371 XL (29"): 7615523521388 |
|
|
Für wen | Herren, Damen |
Disziplin | MTB |
Einsatzgebiet (Terrain) | Gelände |
Einsatzzweck | Sport |
![]() |
|
Typ | E-Mountainbike Fullsuspension |
![]() |
|
Oberrohrlänge | 624 mm |
Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
Materialtyp | Aluminium |
Bezeichnung | Alloy Frame & Link, Virtual 4 link kinematic VLK, 29x2.6 / Boost 148x12mm UDH, 150mm travel / Bosch Gen4 / Integr. removable Battery, 1.8" Headtube, Central Kickstand Mount, Integr. Cable |
![]() |
|
Marke | RockShox |
Bezeichnung | RockShox 35 TK Air, 15x110mm QR axle / 1.8" Tapered Steerer, Reb. Adj. / 2 Modes / Lockout / 150mm travel / E-Bike |
Federweg (mm) | 150 mm |
![]() |
|
Marke | X-Fusion |
Bezeichnung | X-Fusion NUDE eRIDE Trunnion, SCOTT custom w. travel / geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, Reb. Adj., Travel 150-100-Lockout / 205x55mm |
Federweg (mm) | 150 mm |
![]() |
|
Motor | Bosch |
Position | Mittelmotor (Tretlager) |
Bezeichnung | Bosch Performance CX, EU: 25kmh / INT: 20mph |
Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
BOSCH eBike Systems | Nicht ConnectModule-ready und nicht verbaut |
![]() |
|
Herausnehmbar? | Ja |
Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
Akkuchemie | Lithium-Ionen Akku (Li-Ion) |
Spannung (V) | 36V |
Bezeichnung | Bosch PowerTube 625Wh |
Akkukapazität | 625 wh |
Display | Bosch LED Remote & Kiox 300 |
Ladegerät | 4A Charger |
![]() |
|
Typ | Kettenschaltung |
Marke | SRAM |
Anzahl Gänge | 12 |
Schaltwerk | SRAM NX Eagle / 12 Speed |
Schalthebel | SRAM SX Eagle Single Click |
![]() |
|
Typ | Scheibenbremse |
Bremse vorne | SRAM DB8 4 Piston Disc |
Bremse hinten | SRAM DB8 4 Piston Disc |
Bremsscheibe vorne | SRAM Centerline CL rotor 200mm |
Bremsscheibe hinten | SRAM Centerline CL rotor 200mm |
![]() |
|
Laufradgröße (Zoll) | 29 |
Felgen | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready |
Felge vorne | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready |
Felge hinten | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready |
Reifen vorne | Maxxis Rekon / 29x2.6" / 120TPI Foldable Bead, EXO+ / TR Tubeless ready, 3C Maxx Terra |
Reifen hinten | Maxxis Rekon / 29x2.6" / 120TPI Foldable Bead, EXO+ / TR Tubeless ready, 3C Maxx Terra |
Nabe vorne | Formula CL-811 / 15x110mm |
Nabe hinten | Formula CL-148S / Boost 148x12mm |
Speichen | Stainless Black |
![]() |
|
Lenker | Syncros Hixon 2.0 Rise / Alloy 6061D.B., 20mm rise / 8° / 760mm |
Vorbau | Syncros AM2.0 / 6061 Alloy, 31.8mm / 4° / 1 1/8" |
Steuersatz | Acros / 1.8", ZS66 OD74 / 12mm Adapter / integr. Cable |
Griffe | Syncros Comfort lock-on grips |
![]() |
|
Sattel | Syncros Capilano |
Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post 2.5, 31.6mm / S size 125mm / M size 150mm / L size 170mm / XL size 200mm |
![]() |
|
Antriebsart | Kette |
Kurbelsatz | FSA CK-745 / 165mm / 34T |
Kette / Riemen | SRAM SX Eagle |
Zahnkranz / Kassette | SRAM PG1210 / 11-50T |
Pedale enthalten | nein |
![]() |
|
Rücklicht | Syncros integrated rear fender light |
Vorderlicht | Front Light Cable pre-installed |
|
|
Gewicht | 26,1 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 128 kg |