Heading
Description
Description
La fusée Cross Country allie vitesse et stabilité en virage au plus haut niveau. Un excellent polyvalent pour la piste de course. Design de la bande de roulement : équilibre parfait entre des crampons stables et des espaces intermédiaires suffisants pour d'excellentes propriétés de roulement et un auto-nettoyage remarquable.
Performance Line
Qualité excellente pour une utilisation intensive.
Le meilleur rapport qualité-prix en pneus.
ADDIX
Avec Addix, Schwalbe propose des solutions significativement améliorées, notamment en ce qui concerne la durée de vie des pneus, établissant un nouveau niveau de performance pour toutes les disciplines VTT aux exigences très variées, y compris en compétition. Pour le composé Addix, Schwalbe utilise une technologie de mélange ultra-moderne et extrêmement précise, unique dans l'industrie du pneu vélo. Tous les paramètres du processus de mélange sont pratiquement illimités en variations. Grâce à une nouvelle installation de production spécialement conçue pour Addix, il est ainsi possible de réaliser des formulations totalement inédites.
Spécifications
Spécifications
| Modèle | |
|---|---|
| Référence article | 4026495821629 |
| AnnéeModèle | 2026 |
| Marque | Schwalbe |
| Modèle | Rocket Ron |
| CouleurFabricant | Noir |
| EAN | 4026495821629 |
| Adapté pour | |
| Discipline | VTT |
| Domaine d'utilisation | VTT Cross Country |
| Terrain (type) | Chemins de campagne/forêt, Terrain |
| Usage | Sport, Tour |
| Conçu pour Vélos électriques | sans recommandation du fabricant |
| Taille(s) de roue compatible(s) (pouces) | 27,5 |
| Pièces générales | |
| Matériau | ADDIX |
| Pneus | |
| Type de pneu | Performance-Line, Lite-Skin, Technologie Tubeless |
| Construction | Pneu pliant |
| Mélange de gomme | ADDIX |
| Largeur du pneu | 57-584 | 27,5"x2,25" |
| Dimension pneu ETRTO | 57-584 mm |
| Dimension pneu pouces (diamètre x largeur) | 27,5 x 2,25 pouces |
| Pression recommandée (Bar) | 1,8000 - 3,7000 bar / 26,0000 - 54,0000 psi |
| Équipement | Prêt pour tubeless |
| Homologation pneu VAE | Sans recommandation du fabricant |
| Pliable ? | Oui |
| Compatible tubeless | Oui |
| EPI (nombre de fils longitudinaux par pouce) | 67,00 |
| Densité carcasse (TPI) | 67 TPI |
| Profil | HS438 |
| Dimensions | |
| Poids | 0,67 kg |
| Poids total admissible / charge maximale | 110 kg |
| Longueur | 0,27 cm |
| Largeur | 0,14 cm |
| Hauteur | 0,11 cm |
| Livraison | |
| Contenu de la livraison | à l'unité |
Informations sur la sécurité du produit
Informations sur la sécurité du produit
Otto-Hahn-Str. 1
51580 Reichshof
Germany

