Raymon Crossray Pro 800 (2025) | VTT électrique tout suspendu 29 pouces | sunlight magic / noir
Prix habituel
€4.79900
-27%
-27%
-27%
-27%
Prix soldé
€3.49900
Taxes incluses
plus €29,99 frais d'expédition
Prix unitaire
/
Indisponible
Délai de livraison: 4 à 10 jours ouvrables
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Description
Description
Ob Bordstein oder Wurzelteppich – das Crossray Pro federt smart, bleibt stabil und bringt dich dank Yamaha Power und 800 Wh Akku mit Spaß durch deinen Tag.
Spécifications
Spécifications
| Modèle | |
|---|---|
| Référence article | 0710497326421 |
| AnnéeModèle | 2025 |
| Marque | Raymon |
| Modèle | Crossray Pro |
| CouleurFabricant | sunlight magic / noir |
| EAN | S: 0710497326421 M: 0710497326438 L: 0710497326445 XL: 0710497326452 |
| Adapté pour | |
| Pour qui | Hommes, Femmes |
| Discipline | VTT |
| Terrain d'utilisation | Chemins de campagne/forêt, tout-terrain |
| Usage | Sport, Tour |
| Général | |
| Type | VTT électrique tout suspendu |
| Cadre | |
| Forme | Diamant (tube supérieur haut) |
| TypeMatériau | Aluminium |
| Désignation | 29", alliage 6061, batterie amovible, boost, 120 mm |
| Fourche | |
| Marque | SR Suntour |
| Désignation | SR Suntour XCR34X Boost 2CR, air, 120 mm, conique |
| Amortisseur | |
| Marque | SR Suntour |
| Désignation | SR Suntour EdgeX R, air, 210x47,5 mm |
| Moteur | |
| Position | Moteur central (boîtier de pédalier) |
| Désignation | Yamaha PW-X3, 250/600 W, 85 Nm |
| Moteur | Yamaha |
| VitesseMoteur | jusqu'à 25 km/h |
| Batterie | |
| Tension (V) | 36V |
| Désignation | 800 Wh, 36 V |
| CapacitéBatterie | 800 wh |
| Affichage | Yamaha Display B, LCD, Micro-USB |
| Transmission | |
| TypeTransmission | Chaîne |
| BoîtierDePédalier | Raymon, Narrow Wide, 40 dents, CG |
| Chaîne / Courroie | Shimano CN-M6100 |
| Pignon / Cassette | Shimano CS-M6100, 10-51 dents |
| PédalesIncluses | non |
| DésignationPédales | Raymon, aluminium |
| Freins | |
| Type | Frein à disque |
| Marque | Tektro |
| FreinAvant | Tektro Volans, 4 pistons, frein à disque hydraulique |
| FreinArrière | Tektro Volans, 4 pistons, frein à disque hydraulique |
| DisqueAvant | Tektro TR17, 180 mm, 6 boulons |
| DisqueArrière | Tektro TR17, 180 mm, 6 boulons |
| Roues | |
| TailleRoue (pouces) | 29 |
| EnsembleRoues (Moyeu, rayons, jantes) | Raymon VR24/DT210, 15x110/12x148 mm |
| Pneus | Schwalbe Advancer Hybrid, Reflex, 60-622, 29x2.35 |
|
|
|
| Guidon | Raymon Riser 31,8 mm, Sweep : 9 °, Rise : 15 mm |
| Potence | Raymon 31.8, Ahead, réglable |
| JeuDeDirection | FSA CR, passage interne des câbles |
| Poignées | Raymon Ergo, verrouillables |
| Selle | |
| TigeDeSelle | Raymon, 34,9 mm, tige de selle télescopique |
| Selle | Raymon MIMA VM fit |
| Éclairage | |
| PhareAvant | Litemove HKSE-70, 70 lx |
| FeuArrière | Spanninga Glow |
| Accessoires | |
| PorteBagagesArrière | Raymon, MIK, 25 kg |
| GardeBoues | Curana Apollo |
| Béquille | Ursus MOOI ANS, KSA40, réglable |
| Dimensions | |
| Poids | 29,1 kg |
| PoidsTotalAdmissible / ChargeMaximale | 130 kg |

