Heading
Cube Touring Hybrid Pro 800 Trapèze goldenlime´n´black (2026)
Ce que nous aimons
- Moteur Bosch Performance Line PX puissant avec un couple de 90 Nm
- Batterie Bosch PowerTube 800 Wh, totalement intégrée et amovible
- Géométrie Efficient Comfort pour une conduite détendue et sécurisée
- Fourche à suspension pneumatique SR Suntour avec 100 mm de débattement pour le confort
- Freins à disque hydrauliques Shimano (180 mm) pour un freinage fiable
- Pneus robustes Schwalbe Motion Big Apple 28 pouces, anti-crevaison
Motor
Bosch Drive Unit Performance Line PX max. 90Nm (BDU34)
Akku
Bosch PowerTube 800
Display
Bosch Purion 200
Description
Description
Spécifications
Spécifications
| Modèle | |
|---|---|
| Référence article | 4054571495891 |
| AnnéeModèle | 2026 |
| Marque | Cube |
| Modèle | Touring Hybrid Pro 800 Trapèze |
| RéférenceFabricant | 111211 |
| CouleurFabricant | goldenlime´n´black |
| EAN | 46cm: 4054571495891 50cm: 4054571495907 54cm: 4054571495914 58cm: 4054571495921 |
| RéférenceArticleFabricant | 46cm: 1112110237 50cm: 1112110238 54cm: 1112110239 58cm: 1112110735 |
| AdaptéPour | |
| PourQui | Femme |
| Discipline | Trekking & Ville |
| DomaineDutilisation | Trekking & Tour |
| Terrain | Chemins de campagne/forêt, route |
| Usage | Tour |
| Général | |
| Type | Vélo électrique de trekking |
| Cadre | |
| PassageCâblesInterne | oui |
| Forme | Trapèze (tube supérieur bas) |
| TypeMatériau | Aluminium |
| Désignation | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Géométrie Confort Efficace, Boost148, UDH™, Batterie Entièrement Intégrée, SIC 2.0, Routage Interne Avancé des Câbles, Collier de Selle Intégré |
| Fourche | |
| Marque | SR Suntour |
| Désignation | SR Suntour NX1-32 LO Air, Conique, 15x110mm, 100mm |
| Moteur | |
| Désignation | Bosch Drive Unit Performance Line PX max. 90Nm (BDU34) |
| Moteur | Bosch |
| Position | Moteur Central (pédalier) |
| VitesseMoteur | jusqu'à 25 km/h |
| BatterieEtAffichage | |
| Position | Entièrement intégré dans le tube diagonal (Intube) |
| Désignation | Bosch PowerTube 800 |
| Amovible? | Oui |
| CapacitéBatterie | 800 wh |
| DésignationAffichage | Bosch Purion 200 |
| Contrôleur | Bosch Purion 200 avec affichage intégré |
| Chargeur | Bosch 2A |
| Transmission | |
| Type | Transmission à chaîne |
| SystèmeChangementVitesse | mécanique |
| Marque | Shimano |
| DérailleurArrière | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11 vitesses |
| LevierDeVitesse | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| TransmissionSecondaire | |
| TypeTransmission | Chaîne |
| Pédalier | ACID Trekking Hybrid, 40 dents |
| Cassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50 dents |
| Chaîne / Courroie | KMC eGlide |
| PédalesIncluses | oui |
| DésignationPédales | ACID PP Trekking |
| Freins | |
| Type | Frein à disque |
| Marque | Shimano |
| Désignation | Shimano BR-MT200, frein à disque hydraulique (180/180) |
| Roues | |
| TailleRoue (pouces) | 28 |
| JeuDeRoues (Moyeu, rayons, jantes) | ACID Pro 25, 32/32 rayons, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Pneus | Schwalbe Motion Big Apple, PerfL, 55-622 |
|
|
|
| Guidon | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Potence | CUBE Comfort Stem Pro, 31,8mm, réglable |
| JeuDeDirection | ACROS AZF-1035, ICR (Routage Intégré des Câbles), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Poignées | ACID Travel Comfort |
| Selle | |
| Selle | ACID Sequence 180 |
| TigeDeSelle | CUBE Suspension Seatpost HD, 31,6mm |
| Éclairage | |
| FeuArrière | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| PhareAvant | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Accessoires | |
| PorteBagages | ACID SIC 2.0 RILink |
| PorteBagagesArrière | ACID SIC 2.0 RILink |
| Sonnette | Reich Cycle Bells Ringsound |
| GardeBoues | ACID 57 SIC 2.0 |
| Béquille | ACID FM Pure Kickstand |
| Dimensions | |
| Poids | 27,3 kg |
| ChargeTotaleAdmissible / ChargeMaximale | 150 kg |
Informations sur la sécurité du produit
Informations sur la sécurité du produit
Ludwig-Hüttner-Str. 5-7
95679 Waldershof
Germany
Besonderheiten
Besonderheiten
Entraînement Bosch pour vélos électriques – puissant, efficace, fiable
Bosch ePowered est synonyme d'assistance puissante, de commande précise du moteur et de sensation de conduite naturelle. Les moteurs pour vélos électriques Bosch comptent parmi les plus puissants et les plus efficaces de leur catégorie. Ils sont compacts, silencieux et fiables. Grâce à des capteurs finement réglés, ils réagissent en temps réel à vos coups de pédale et fournissent une puissance dynamique pour vos trajets quotidiens, vos randonnées ou les montées raides. Robuste, économe en énergie et parfaitement adapté à la batterie et à l'écran, Bosch ePowered garantit une expérience de conduite harmonieuse et intelligente.







