Heading
Cube Reaction Hybrid Performance 600 FE indigoblue´n´reflex (2026)
Ce que nous aimons
- Moteur Bosch Performance puissant avec un couple de 75 Nm
- Batterie Bosch PowerTube 600 Wh, amovible et entièrement intégrée
- Fourche à suspension SR Suntour avec 120 mm de débattement pour le confort tout-terrain
- Transmission Shimano Cues 9 vitesses pour des changements précis
- Freins à disque hydrauliques Shimano (180 mm) pour un freinage sûr
- Pneus robustes Schwalbe Smart Sam (2,6 pouces), tubeless ready
Motor
Bosch Drive Unit Performance Line 75Nm (BDU34)
Akku
Bosch PowerTube 600
Display
Bosch Purion 200
Description
Description
Spécifications
Spécifications
| Modèle | |
|---|---|
| Référence article | 4054571489913 |
| Année modèle | 2026 |
| Marque | Cube |
| Modèle | Reaction Hybrid Performance 600 FE |
| Référence fabricant | 107200 |
| Couleur fabricant | indigoblue´n´reflex |
| EAN | S: 4054571489913 M: 4054571489920 L: 4054571489937 XL: 4054571489944 XXL: 4054571489951 |
| Numéro d'article fabricant | S: 1072000079 M: 1072000077 L: 1072000072 XL: 1072000081 XXL: 1072000083 |
| Convient pour | |
| Pour qui | Hommes, Femmes |
| Discipline | VTT |
| Terrain d'utilisation | Chemins de campagne/forêt, Terrain |
| Usage | Sport, Tour |
| Général | |
| Type | VTT électrique semi-rigide |
| Cadre | |
| Passage interne des câbles | oui |
| Forme | Diamant (tube supérieur haut) |
| Type de matériau | Aluminium |
| Désignation | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Géométrie Agile Ride, Boost148, Batterie entièrement intégrée, Câblage interne avancé, Tube de direction 1.5, Fixations pour béquille/garde-boue/porte-bagages |
| Fourche | |
| Marque | SR Suntour |
| Désignation | SR Suntour XCM34 NLO Coil, Tapered, 15x110mm, 120mm (27.5 : 100mm) |
| Moteur | |
| Désignation | Bosch Drive Unit Performance Line 75Nm (BDU34) |
| Marque moteur | Bosch |
| Position | Moteur central (boîtier de pédalier) |
| Vitesse moteur | jusqu'à 25 km/h |
| Batterie & Affichage | |
| Position | Entièrement intégré dans le tube diagonal (Intube) |
| Désignation | Bosch PowerTube 600 |
| Amovible ? | Oui |
| Capacité batterie | 600 wh |
| Désignation affichage | Bosch Purion 200 |
| Contrôleur | Bosch Purion 200 avec affichage intégré |
| Chargeur | Bosch 2A |
| Transmission | |
| Type | Transmission à chaîne |
| Système de changement | mécanique |
| Marque | Shimano |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9 vitesses |
| Nombre de vitesses | 9 |
| Levier de vitesses | Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus |
| Transmission secondaire | |
| Type de transmission | Chaîne |
| Pédalier | ACID MTB Hybrid Pro, 38 dents |
| Cassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-46 dents |
| Chaîne / Courroie | KMC eGlide |
| Guide-chaîne | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, montage direct, plaque I |
| Pédales incluses | oui |
| Désignation pédales | ACID PP Trekking |
| Freins | |
| Type | Frein à disque |
| Marque | Shimano |
| Désignation | Shimano BR-MT200, frein à disque hydraulique (180/180) |
| Roues | |
| Taille de roue (pouces) | S: 27,5 M: 29 L: 29 XL: 29 XXL: 29 |
| Jeu de roues (moyeu, rayons, jantes) | ACID Pro 30, 32/32 rayons, 15x110mm/12x148mm, prêt tubeless |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
|
|
|
| Guidon | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Potence | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Jeu de direction | ACROS AZF-1034, ICR (Câblage intégré), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Interface X-Connect |
| Poignées | ACID Hybrid Perform |
| Selle | |
| Selle | ACID Sequence 160 |
| Tige de selle | CUBE Performance Post, 31.6mm |
| Éclairage | |
| Feu arrière | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, CC |
| Phare avant | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, CC |
| Accessoires | |
| Porte-bagages | ACID Carrier SIC 2.0 Rail Boost |
| Porte-bagages arrière | ACID Carrier SIC 2.0 Rail Boost |
| Sonnette | Knog Oi |
| Garde-boue | ACID 85 BB-Mount |
| Béquille | ACID FM Pure Kickstand |
| Dimensions | |
| Poids | 26,5 kg |
| Poids total admissible / charge maximale | 150 kg |
Informations sur la sécurité du produit
Informations sur la sécurité du produit
Ludwig-Hüttner-Str. 5-7
95679 Waldershof
Germany
Besonderheiten
Besonderheiten
Entraînement Bosch pour vélos électriques – puissant, efficace, fiable
Bosch ePowered est synonyme d'assistance puissante, de commande précise du moteur et de sensation de conduite naturelle. Les moteurs pour vélos électriques Bosch comptent parmi les plus puissants et les plus efficaces de leur catégorie. Ils sont compacts, silencieux et fiables. Grâce à des capteurs finement réglés, ils réagissent en temps réel à vos coups de pédale et fournissent une puissance dynamique pour vos trajets quotidiens, vos randonnées ou les montées raides. Robuste, économe en énergie et parfaitement adapté à la batterie et à l'écran, Bosch ePowered garantit une expérience de conduite harmonieuse et intelligente.






