Description
Description
Le Editor Hybrid SLT FE 400X allie l’esthétique minimaliste d’un cadre extrêmement élégant et d’une fourche entièrement en carbone assortie à la grande fonctionnalité d’un équipement complet avec éclairage, garde-boue, porte-bagages et béquille latérale. De plus, ce vélo de ville raffiné est équipé d’un moyeu à 11 vitesses Shimano Alfine et d’une courroie Gates propre et peu exigeante en entretien. Sa propulsion provient du moteur léger SX de Bosch, à la fois souple et puissant, alimenté par une batterie de 400 Wh. Des pneus Schwalbe Marathon Efficiency Evo de 50 mm de large assurent l’adhérence et le confort nécessaires. Un autre détail : des freins à disque hydrauliques Shimano Deore performants pour un freinage sûr et efficace. Un compagnon urbain génial, donc !
Spécifications
Spécifications
|
|
|
|---|---|
| Référence article | 4054571500977 |
| Modelljahr | 2026 |
| Marke | Cube |
| Modell | Editor Hybrid SLT 400X FE |
| Hersteller Modell-Nr. | 123310 |
| Herstellerfarbe | smaragdgrey´n´prism |
| EAN | 50 cm: 4054571500946 54 cm: 4054571500953 58 cm: 4054571500960 62 cm: 4054571500977 |
|
|
|
| Für wen | Herren |
| Disziplin | Trekking & City |
| Einsatzbereich | City Urban |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Straße |
| Einsatzzweck | Kurzstrecke, Tour |
|
|
|
| Typ | E-Cityrad |
|
|
|
| Interne Kabelführung | ja |
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | Aluminium Superlite, Efficient Comfort Geometry, Fixed Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Slider Dropout |
|
|
|
| Marke | Cube |
| Bezeichnung | CUBE Editor Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/2" Tapered, Internal Cable Routing, 12x100mm |
|
|
|
| Motor | Bosch |
| Bezeichnung | Bosch Drive Unit Performance SX max. 60Nm (BDU31) |
| Position | Mittelmotor (Tretlager) |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
|
|
|
| Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
| Bezeichnung | Bosch CompactTube 400 |
| Herausnehmbar? | Ja |
| Akkukapazität | 400 wh |
| Ladegerät | Bosch 4A |
|
|
|
| Marke | Shimano |
| Typ | Nabenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Alfine SL-S700 |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Shimano |
| Bezeichnung | Shimano Deore BR-M6100, Hydr. Disc Brake (180) |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 28 |
| Felgen | ACID EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency, EvoL, SuperRace, 50-622 |
| Nabe vorne | Shimano Tiagra HB-RS470, 12x100mm, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano Alfine SG-S7001, 11-Speed |
|
|
|
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Vorbau | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Griffe | ACID Hybrid Tour |
|
|
|
| Sattel | ACID Venec Lite |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
|
|
|
| Antriebsart | Riemen |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro, 52T |
| Kette / Riemen | Gates CDC, 125T |
| Zahnkranz / Kassette | Gates Rear Sprocket CDX, 26T |
| Pedale enthalten | nein |
| Bezeichnung Pedale | CUBE PP MTB medium |
|
|
|
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Vorderlicht | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
|
|
|
| Gepäckträger hinten | ACID Gravel |
| Schutzbleche | ACID 60 BB-Mount |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
|
|
|
| Gewicht | 19,3 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 135 kg |







