Heading
Description
Description
Les chambres à air Continental sont vulcanisées individuellement dans des moules métalliques afin de les préformer et d'améliorer leur montage.
Spécifications
Spécifications
| Modèle | |
|---|---|
| Référence article | 4019238556681 |
| AnnéeModèle | 2026 |
| Marque | Continental |
| Modèle | Tour 26 Wide |
| EAN | AV 40mm: 4019238556650 DV 40mm: 4019238556667 SV 42mm: 4019238556681 |
| Adapté pour | |
| Discipline | VTT |
| Conçu pour Vélos à Assistance Électrique | sans recommandation du fabricant |
| Taille(s) de roue adaptée(s) (pouces) | 26 |
| Chambres à air | |
| Type de valve | AV 40mm: AV (Auto, Schrader) DV 40mm: DV (Dunlop, Blitz) SV 42mm: SV (Sclaverand, français, Presta) |
| Longueur de valve (mm) | AV 40mm: 40 mm DV 40mm: 40 mm SV 42mm: 42 mm |
| Type de matériau | Butyle |
| Tailles de pneus compatibles en ETRTO | 47-559 > 62-559 |
| Tailles de pneus compatibles en pouces (diamètre x largeur) | 26 x 1.75 > 26 x 2.5 pouces |
| Dimensions | |
| Poids | 0,2 kg |
| Longueur | 0,13 cm |
| Largeur | 0,08 cm |
| Hauteur | 0,05 cm |
| Livraison | |
| Contenu de la livraison | 1 pièce |
Informations sur la sécurité du produit
Informations sur la sécurité du produit
Fabricant
Continental Reifen Deutschland GmbH
Continental-Plaza 1
30175 Hannover
Germany
Continental-Plaza 1
30175 Hannover
Germany
mail_service@conti.de
https://www.continental.com







