R Raymon FullRay 130E 5.0 Unisexe gris / noir / nouveau bleu
Délai de livraison d'environ 4 à 6 jours ouvrables
R Raymon FullRay 130E 5.0 Unisexe gris / noir / nouveau bleu - 46 cm | M. / gris / noir / nouveau bleu est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Expédition
Expédition
- Livraison gratuite pour les petits objets à partir de 99 €
- Retours sans frais
- Délai de retour de 14 jours après réception de la commande
Description
Description
Es-tu prêt?
Qu'il s'agisse de montées longues et difficiles, de descentes techniquement exigeantes ou de simples flow trails : roulez où et comme vous le souhaitez. Nos vélos électriques all-mountain sont des vélos complets de grande taille et sont disponibles pour tous les sentiers. La polyvalence est l'atout de tous les FullRays. Es-tu prêt?
Pour encore plus de maniabilité et une transmission de puissance efficace, nous avons revu la géométrie du cadre : vous êtes désormais plus assis sur le vélo que dessus.
Yamaha PW-ST
Le Yamaha PW-ST est un véritable polyvalent. Que vous soyez débutant ou un e-biker expérimenté, que ce soit sur route ou tout-terrain, le puissant moteur avec 70 Nm de couple offre le bon soutien à chacun et partout.
Remarque : En raison de la pénurie actuelle de composants, certains vélos sont livrés avec des fonctionnalités différentes. Cependant, les composants alternatifs sont de même qualité que les composants d'origine.
Spécifications
Spécifications
Modeljahr | 2022 |
Zielgruppe | Pour des hommes, Dames |
Rahmen | |
---|---|
Rahmentyp: | Unisex |
Rahmen: | 29", Alloy 6061, integrierter Akku, Boost, 130 mm |
Gabel: | SR SUNTOUR XCR34 Boost LOR, remote lockout, Luft, 130 mm, tapered |
Federgabel: | SR SUNTOUR Raidon R, Luft, 210x55 mm |
EBike | |
Akku: | Yamaha ML500, 500 Wh, 36 V |
Motor: | Yamaha PW-ST, 250 W, 70 Nm |
Display: | Yamaha Display A, LCD-Display, Micro-USB |
Ladegerät: | Yamaha Schnellladegerät, 4 A |
Fernbedienung: | im Display integriert |
Übersetzung | |
Kurbel: | R Raymon EC40, Aluminium geschmiedet, JIS |
Schalthebel: | Tektro SL-M350R |
Kassette: | Tektro CS-M350, 11-46 T |
Schaltwerk: | Tektro RD-M350, 9-S |
Kette: | KMC e9S |
Kettenblatt: | R Raymon, Narrow Wide, 38 T |
Kettenführung: | Direct Mount |
Cockpit | |
Griffe: | R Raymon MTB, Schraubgriffe |
Lenker: | R Raymon Riser 31,8 mm, 780 mm, Sweep: 6 °, Rise: 15 mm |
Vorbau: | R Raymon 31.8, 7 °, Ahead |
Steuersatz: | R Raymon ZS44/ZS56 |
Bremsen | |
Bremse vorne: | Tektro HD-M280, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse |
Bremsscheibe vorne: | Tektro TR24, 180 mm, 6-Loch |
Bremse hinten: | Tektro HD-M280, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse |
Bremsscheibe hinten: | Tektro TR24, 180 mm, 6-Loch |
Laufräder | |
Reifen: | Continental Cross King, 58-622, 29x2.3, |
Vorderrad: | Rim: Mach 1 650E, geöst, Tubeless Ready / Hub: R Raymon DA210F, 6-Loch, 15x110 mm, Steckachse |
Hinterrad: | Rim: Mach 1 650E, geöst, Tubeless Ready / Hub: R Raymon DA210R, 6-Loch, 12x148 mm, Steckachse |
Felge vorne: | Mach 1 650E, geöst, Tubeless Ready |
Felge hinten: | Mach 1 650E, geöst, Tubeless Ready |
Nabe vorne: | R Raymon DA210F, 6-Loch, 15x110 mm, Steckachse |
Nabe hinten: | R Raymon DA210R, 6-Loch, 12x148 mm, Steckachse |
Speichen: | Mach1, Edelstahl |
Komponenten | |
Pedale: | R Raymon, Aluminium |