Déconnexion
Commandez dans les 13h 40min,
expédition dès aujourd'hui3
Retour gratuit
sous 100 jours
Livraison gratuite
dès 99€ d’achat
Oberteile - Hommes |
|||||||||
| Taille normale | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Taille internationale | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL | XXXXL |
| Taille du corps (cm) | 179-184 | 180-185 | 181-186 | 182-187 | 183-188 | 184-189 | 185-190 | 186-191 | 181-186 |
| Circonférence poitrine (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-121 | 122-127 |
| Tour de taille (cm) | 74-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-101 | 102-106 | 107-110 | 111-115 |
| Hanches (cm) | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 |
| Petite taille | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| us_kurze_groesse | XXS short | XS short | S short | M short | L short | XL short | XXL short | XXXL short | XXXXL short |
| koerpergroesse_kurze_groesse_cm_ | 167-172 | 168-173 | 169-174 | 170-175 | 171-176 | 172-177 | 173-178 | 174-179 | 175-180 |
| Longue Taille | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| us_lange_groesse | XXS long | XS long | S long | M long | L long | XL long | XXL long | XXXL long | XXXXL long |
| koerpergroesse_lange_groesse_cm_ | 179-184 | 180-185 | 181-186 | 182-187 | 183-188 | 184-189 | 185-190 | 186-191 | 187-192 |
| US | XXS long | XS long | S long | M long | L long | XL long | XXL long | XXXL long | |
| Unisexe | 44 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | ||
Oberteile - Femmes |
|||||||||
| Taille normale | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| Taille internationale | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL | |
| Taille du corps (cm) | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | |
| Circonférence poitrine (cm) | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-109 | 110-115 | |
| Tour de taille (cm) | 66-68 | 69-71 | 72-75 | 76-79 | 80-84 | 85-89 | 90-96 | 97-102 | |
| Hanches (cm) | 89-92 | 93-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-113 | 114-118 | |
| Petite taille | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| us_kurze_groesse | XXS short | XS short | S short | M short | L short | XL short | XXL short | XXXL short | |
| koerpergroesse_kurze_groesse_cm_ | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | |
| Longue Taille | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | |
| us_lange_groesse | XXS long | XS long | S long | M long | L long | XL long | XXL long | XXXL long | |
| koerpergroesse_lange_groesse_cm_ | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | |
| US | XXS long | XS long | S long | M long | L long | XL long | XXL long | XXXL long | |
| Unisexe | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | |||
Oberteile - Enfants |
|||||||||
| Taille normale | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Taille du corps (cm) | 90-95 | 96-101 | 102-110 | 111-122 | 123-134 | 135-146 | 147-158 | 159-170 | 171-182 |
| Circonférence poitrine (cm) | 56 | 57 | 58-59 | 60-63 | 64-69 | 70-75 | 76-81 | 82-87 | 88-94 |
| Tour de taille (cm) | 51 | 52 | 53 | 54-56 | 57-59 | 60-65 | 66-71 | 72-77 | 78-83 |
| Hanches (cm) | 56-57 | 58-59 | 60-62 | 63-67 | 68-72 | 73-78 | 79-85 | 86-95 | 96-103 |
Oberteile - Unisexe |
|||||||||
| Taille internationale | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
| normale_groesse_herren | 44 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | ||
| normale_groesse_damen | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | |||
Détails produits
Vaude Men's Hurricane Jacket II black
| Veste: |
Catégorie: Veste Type : Veste Softshell |
| Saison: |
saison: toutes saisons |
| Veste: |
Coupe: Couche externe / couche étanche Coupe Vent: oui |
| Matériau: |
Revetement: 100 % polyester, Membrane : 100 % polyuréthane |
| Usinage: |
Coutures: coutures matelassées |
| Materiel: |
Poche exterieur: 2 poche Avant Zip Poignets ajustable: oui |
| Gabarit: |
Poids: 416 g |
| Taille produit: |
Taille normale |
| Taille: |
Etroit |
| Information complementaire: |
col droit ouvert Ourlet ajustable Talonnage avec protection menton sur le col Manches préformées poignet velcro |
| Année modèle: |
2013 |
Sous réserve de modifications par le fabricant. Photos non contractuelles.
Évaluations
Conditions d'utilisation des évaluations.
En laissant une évaluation, vous cherchez à:
En laissant une évaluation, vous vous engagez à respecter les règles suivantes:
Toutes les données personnelles sont traitées confidentiellement. Les informations fournies sont stockées et peuvent être utilisées. Pour plus d’information reportez vous à notre politique de confidentialité.
Tous les commentaires enregistrés sont libres d’utilisation pour INTERNETSTORES GmbH. En enregistrant un commentaire, vous nous accordez dès l’envoi de l’évaluation une licence exclusive, pour une durée illimitée et réutilisable dans n’importe quel but et support par INTERNETSTORES GmbH. internetstores GmbH est libre de transmettre à des tiers ces évaluations. internetstores GmbH se réserve le droit d’écouter ou de modifier le cas échéant toute évaluation à condition que ces modifications n’en faussent pas le sens et la signification. internetstores GmbH se réserve le droit de supprimer ou de ne pas publier une évaluation. En aucun cas les évaluations ne sont soumises à indemnisation ou rétribution, le mon de l’auteur de l’évaluation peut être mentionné, mais n’est pas obligatoire.
XXL
Commandez dans les 13 heures expédition
Aujourd‘hui!3
Commandez dans les 13 heures expédition
Aujourd‘hui!3
60 mm 70 mm 90 mm
Commandez dans les 13 heures expédition
Aujourd‘hui!3
