Déconnexion
Commandez dans les 1h 39min,
expédition dès dès lundi3
Retour gratuit
sous 100 jours
Livraison gratuite
des petits articles dès 99€ d’achat1
Oberteile - Hommes |
||||||||
| Taille internationale | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
| Circonférence poitrine (cm) | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 109-114 | 114-119 | 119-124 | ||
| Circonférence poitrine (pouces) | 37-39 | 39-41 | 41-43 | 43-45 | 45-46 3/4 | 46 3/4-48 3/4 | ||
| Tour de taille (cm) | 77,5-82,5 | 82,5-87,5 | 87,5-92,5 | 92,5-97,5 | 97,5-102,5 | 102,5-107,5 | ||
| Taille ou tour de taille (pouce) | 30 1/2-32 1/2 | 32 1/2-34 1/2 | 34 1/2-36 1/2 | 36 1/2-38 1/2 | 38 1/2-40 1/2 | 40 1/2-42 1/2 | ||
Oberteile - Femmes |
||||||||
| Taille internationale | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| Circonférence poitrine (cm) | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 106-111 | ||
| Circonférence poitrine (pouces) | 32-33 3/4 | 33 3/4-35 3/4 | 35 3/4-37 3/4 | 37 3/4-39 3/4 | 39 3/4-41 3/4 | 41 3/4-43 3/4 | ||
| Tour de taille (cm) | 62-67 | 67-72 | 72-77 | 77-82 | 82-87 | 87-92 | ||
| Taille ou tour de taille (pouce) | 24 1/2-26 1/2 | 26 1/2-28 1/4 | 28 1/4-30 1/4 | 30 1/4-32 1/4 | 32 1/4-34 1/4 | 34 1/4-36 1/4 | ||
Oberteile - Enfants |
||||||||
| Âge (années) | 1 | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
| Taille du corps (cm) | 80-88 | 88-100 | 100-114 | 114-126 | 126-136 | 136-146 | 146-156 | 156-166 |
| Circonférence poitrine (cm) | 50-54 | 54-58 | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 |
| Circonférence poitrine (pouces) | 19 3/4-21 1/4 | 21 1/4-22 3/4 | 22 3/4-24 1/2 | 24 1/2-26 | 26-27 1/2 | 27 1/2-29 1/4 | 29 1/4-30 3/4 | 30 3/4-32 1/4 |
| Tour de taille (cm) | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 |
| Taille ou tour de taille (pouce) | 19 3/4-20 1/2 | 20 1/2-21 1/4 | 21 1/4-22 | 22-22 3/4 | 22 3/4-23 1/2 | 23 1/2-24 1/2 | 24 1/2-25 1/4 | 25 1/4-26 |
Détails produits
ICEBREAKER Arm Warmer Noir
| Version: |
Manches |
| Saison: |
Hiver |
| Menottes: |
Bande détanchéité agrippante |
| Matériau: |
97 % GT260 Terry, 3 % élasthanne |
| Taille produit: |
Taille normale |
| Taille: |
Coupe compression |
| Année modèle: |
2012 |
Sous réserve de modifications par le fabricant. Photos non contractuelles.
Évaluations
Conditions d'utilisation des évaluations.
En laissant une évaluation, vous cherchez à:
En laissant une évaluation, vous vous engagez à respecter les règles suivantes:
Toutes les données personnelles sont traitées confidentiellement. Les informations fournies sont stockées et peuvent être utilisées. Pour plus d’information reportez vous à notre politique de confidentialité.
Tous les commentaires enregistrés sont libres d’utilisation pour INTERNETSTORES GmbH. En enregistrant un commentaire, vous nous accordez dès l’envoi de l’évaluation une licence exclusive, pour une durée illimitée et réutilisable dans n’importe quel but et support par INTERNETSTORES GmbH. internetstores GmbH est libre de transmettre à des tiers ces évaluations. internetstores GmbH se réserve le droit d’écouter ou de modifier le cas échéant toute évaluation à condition que ces modifications n’en faussent pas le sens et la signification. internetstores GmbH se réserve le droit de supprimer ou de ne pas publier une évaluation. En aucun cas les évaluations ne sont soumises à indemnisation ou rétribution, le mon de l’auteur de l’évaluation peut être mentionné, mais n’est pas obligatoire.
M XL XXL
Commandez dans les 1 heures expédition
dès lundi!3
S/M M/L
Commandez dans les 1 heures expédition
dès lundi!3
Commandez dans les 1 heures expédition
dès lundi!3
60 mm
Commandez dans les 1 heures expédition
dès lundi!3
