Commandez dans les 6h 33min,
expédition dès aujourd'hui3
Retour gratuit
sous 100 jours
Livraison gratuite
dès 99€ d’achat
Pantalons - Hommes |
|||||||||
| Taille normale | 44 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58 | 60 |
| Taille internationale | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL | XXXXL |
| Taille du corps (cm) | 179-184 | 180-185 | 181-186 | 182-187 | 183-188 | 184-189 | 185-190 | 186-191 | 187-192 |
| Longueur de la foulée (cm) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 81-83 |
| Tour de taille (cm) | 74-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-101 | 102-106 | 107-110 | 111-115 |
| Hanches (cm) | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 |
| Petite taille | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| us_kurze_groesse | XXS short | XS short | S short | M short | L short | XL short | XXL short | XXXL short | XXXXL short |
| koerpergroesse_kurze_groesse_cm_ | 167-172 | 168-173 | 169-174 | 170-175 | 171-176 | 172-177 | 173-178 | 174-179 | 175-180 |
| schrittlaenge_kurze_groesse_cm_ | 73-76 | 74-77 | 75-78 | 76-79 | 77-80 | 78-81 | 79-82 | 80-83 | 81-83 |
| Longue Taille | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| us_lange_groesse | XXS long | XS long | S long | M long | L long | XL long | XXL long | XXXL long | XXXXL long |
| koerpergroesse_lange_groesse_cm_ | 179-184 | 180-185 | 181-186 | 182-187 | 183-188 | 184-189 | 185-190 | 186-191 | 187-192 |
| schrittlaenge_lange_groesse_cm_ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| US | XXS long | XS long | S long | M long | L long | XL long | XXL long | XXXL long | XXXXL long |
Pantalons - Femmes |
|||||||||
| Taille normale | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| Taille internationale | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | XXXL | |
| Taille du corps (cm) | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | |
| Longueur de la foulée (cm) | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | |
| Tour de taille (cm) | 66-68 | 69-71 | 72-75 | 76-79 | 80-84 | 85-89 | 90-96 | 97-102 | |
| Hanches (cm) | 89-92 | 93-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-113 | 114-118 | |
| Petite taille | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| us_kurze_groesse | XXS short | XS short | S short | M short | L short | XL short | XXL short | XXXL short | |
| koerpergroesse_kurze_groesse_cm_ | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | |
| schrittlaenge_kurze_groesse_cm_ | 72-76 | 72-76 | 72-76 | 72-76 | 72-76 | 72-76 | 72-76 | 72-76 | |
| Longue Taille | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | |
| us_lange_groesse | XXS long | XS long | S long | M long | L long | XL long | XXL long | XXXL long | |
| koerpergroesse_lange_groesse_cm_ | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | |
| schrittlaenge_lange_groesse_cm_ | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | |
| US | XXS long | XS long | S long | M long | L long | XL long | XXL long | XXXL long | |
| Unisexe | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | |||
Pantalons - Enfants |
|||||||||
| Taille normale | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Taille du corps (cm) | 90-95 | 96-101 | 102-110 | 111-122 | 123-134 | 135-146 | 147-158 | 159-170 | 171-182 |
| Longueur de la foulée (cm) | 35-37 | 38-41 | 42-46 | 47-53 | 54-61 | 62-68 | 69-74 | 75-80 | 81-86 |
| Tour de taille (cm) | 51 | 52 | 53 | 54-56 | 57-59 | 60-65 | 66-71 | 72-77 | 78-83 |
| Hanches (cm) | 56-57 | 58-59 | 60-62 | 63-67 | 68-72 | 73-78 | 79-85 | 86-95 | 96-103 |
Pantalons - Unisexe |
|||||||||
| Taille internationale | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
| normale_groesse_herren | 44 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | ||
| normale_groesse_damen | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | |||
Détails produits
VAUDE Men's Spray Pants II
| Pantalon: |
Type : Pantalon de pluie Catégorie: Pantalon Long |
| Saison: |
saison: toutes saisons |
| Pantalon: |
Coupe: Baselayer Coupe Vent: oui Etanche: oui |
| Pantalon long: |
Longueur de jambe : Longueur normale (regular) |
| Matériau: |
Membrane: Membrane individuelle Revetement: 100% polyamide ; Empiècements - extérieur : 90% polyamide, 10% élasthane ; Revêtement 100% polyuréthane Isolant: 100% Polyamide Protection anti frottements: Renfort de surface de siège en matériau 3 couches |
| Usinage: |
Coutures: Couture piquée Coutures étanches: oui |
| Materiel: |
Insert elastique: oui Renfort siege: oui |
| Gabarit: |
interieur jambe: 85.5 cm Poids: 205 g |
| Taille produit: |
Taille normale |
| Taille: |
Col haut sportif Coupe confortable |
| Information complementaire: |
Genoux préformés Anti-dérapant dans le dos avec housse Pièce reflechissante ceinture avec taille élastique et cordon de serrage |
| Année modèle: |
2013 |
Sous réserve de modifications par le fabricant. Photos non contractuelles.
L XXL
Commandez dans les 6 heures expédition
Aujourd‘hui!3
XL XXL
Commandez dans les 6 heures expédition
Aujourd‘hui!3
Commandez dans les 6 heures expédition
Aujourd‘hui!3
60 mm 70 mm
Commandez dans les 6 heures expédition
Aujourd‘hui!3