Déconnexion
Commandez dans les 11h 8min,
expédition dès dès lundi3
Retour gratuit
sous 100 jours
Livraison gratuite
dès 99€ d’achat
http://images.internetstores.de/products/Extreme_80121002_51[1710x912].jpg?forceSize=true&forceAspectRatio=true
recommander
Chaussures - Hommes |
||||||||||||||||||||||||
| Taille normale | 35 | 36 | 37 | 38 | 38.50 | 39 | 39.50 | 40 | 40.50 | 41 | 41.50 | 42 | 42.50 | 43 | 43.50 | 44 | 44.50 | 45 | 45.50 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| US | 6 | 6.50 | 7 | 7.50 | 8 | 8.50 | 9 | 9.50 | 10 | 10.50 | 11 | 11.50 | 12 | 13 | 13.50 | 14.50 | 15 | |||||||
| UK | 3.50 | 4.50 | 5 | 5.50 | 6 | 6.50 | 7 | 7.50 | 8 | 8.50 | 9 | 9.50 | 10 | 10.50 | 11 | 12 | 12.50 | 13.50 | 14 | |||||
| FR | 37.50 | 38 | 39 | 41 | 42 | 42.50 | 43 | 43.50 | 44 | 44.50 | 45 | 45.50 | 46 | 46.50 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | |||||
| Longueur du pied | 214-220 | 222-228 | 230-236 | 234-240 | 238-244 | 242-248 | 245-251 | 247-253 | 252-258 | 256-262 | 259-265 | 261-267 | 265-271 | 270-276 | 273-279 | 275-281 | 280-286 | 284-290 | 286-292 | 288-294 | 297-303 | 302-308 | 310-316 | 314-320 |
| Mondopoint | 22 | 23 | 23.50 | 24 | 24.50 | 25 | 25.50 | 26 | 26.50 | 27 | 27.50 | 28 | 28.50 | 29 | 29.50 | 30.50 | 31.50 | |||||||
Chaussures - Femmes |
||||||||||||||||||||||||
| Taille normale | 35 | 36 | 37 | 38 | 38.50 | 39 | 39.50 | 40 | 40.50 | 41 | 41.50 | 42 | 42.50 | 43 | 43.50 | 44 | 44.50 | 45 | 45.50 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| us_lady | 5 | 6 / 6,5 | 6,5 / 7 | 7.50 | 8 / 8,5 | 8,5 / 9 | 9.50 | 10 / 10,5 | 10,5 / 11 | 11.50 | 12 | |||||||||||||
| uk_men_lady_ | 3.50 | 4.50 | 5 | 5.50 | 6 | 6.50 | 7 | 7.50 | 8 | 8.50 | 9 | 9.50 | 10 | 10.50 | 11 | 12 | 12.50 | 13.50 | 14 | |||||
| FR | 37.50 | 38 | 39 | 41 | 42 | 42.50 | 43 | 43.50 | 44 | 44.50 | 45 | 45.50 | 46 | 46.50 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | |||||
| Longueur du pied | 214-220 | 222-228 | 230-236 | 234-240 | 238-244 | 242-248 | 245-251 | 247-253 | 252-258 | 256-262 | 259-265 | 261-267 | 265-271 | 270-276 | 273-279 | 275-281 | 280-286 | 284-290 | 286-292 | 288-294 | 297-303 | 302-308 | 310-316 | 314-320 |
| Mondopoint | 22 | 23 | 23.50 | 24 | 24.50 | 25 | 25.50 | 26 | 26.50 | 27 | 27.50 | 28 | 28.50 | 29 | 29.50 | 30.50 | 31.50 | |||||||
Chaussures - Enfants |
||||||||||||||||||||||||
| Taille normale | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||
| US | 6 | 6.50 | 7 | 7.50 | 8 | 8.50 | 9 | 9.50 | 10 | 10.50 | 11 | 11.50 | 12 | 13 | ||||||||||
| UK | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.50 | 12.50 | 13.50 | 1 | 2 | 2.50 | 3.50 | 4 | 5 | 6 | 6.50 | |||||||||
| FR | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||
| Longueur du pied | 116-123 | 123-130 | 130-137 | 137-143 | 143-149 | 149-155 | 155-162 | 162-168 | 168-174 | 174-181 | 181-187 | 187-194 | 194-201 | 201-207 | 207-214 | 214-221 | 221-226 | 226-234 | 234-241 | 241-247 | 247-254 | |||
| Mondopoint | 22.50 | 23 | 23.50 | 24 | 24.50 | 25 | 25.50 | 26 | 26.50 | 27 | 27.50 | 28 | 28.50 | 29 | ||||||||||
Détails produits
NORTHWAVE Extreme blanc/noir
| Saison: |
printemps/été |
| Type/Usage prevu : |
Course |
| Semelle: |
Extreme Air |
| Système de fermeture: |
3 fermetures velcro |
| Pédales: |
Compatibilité : SPD Compatibilité : Speedplay Compatibilité : Look |
| Matériau: |
Matériau extérieur : 50 % textile, 48 % synthétique, 2 % polyéthylène ; Semelle intérieure : 30 % textile, 70 % polyuréthane ; Semelle extérieure : 100 % carbone |
| Taille produit: |
Taille normale |
| Taille: |
Standard |
| Année modèle: |
2012 |
Sous réserve de modifications par le fabricant. Photos non contractuelles.
Évaluations
Conditions d'utilisation des évaluations.
En laissant une évaluation, vous cherchez à:
En laissant une évaluation, vous vous engagez à respecter les règles suivantes:
Toutes les données personnelles sont traitées confidentiellement. Les informations fournies sont stockées et peuvent être utilisées. Pour plus d’information reportez vous à notre politique de confidentialité.
Tous les commentaires enregistrés sont libres d’utilisation pour INTERNETSTORES GmbH. En enregistrant un commentaire, vous nous accordez dès l’envoi de l’évaluation une licence exclusive, pour une durée illimitée et réutilisable dans n’importe quel but et support par INTERNETSTORES GmbH. internetstores GmbH est libre de transmettre à des tiers ces évaluations. internetstores GmbH se réserve le droit d’écouter ou de modifier le cas échéant toute évaluation à condition que ces modifications n’en faussent pas le sens et la signification. internetstores GmbH se réserve le droit de supprimer ou de ne pas publier une évaluation. En aucun cas les évaluations ne sont soumises à indemnisation ou rétribution, le mon de l’auteur de l’évaluation peut être mentionné, mais n’est pas obligatoire.
42 43 44 45 46
Commandez dans les 11 heures expédition
dès lundi!3
42 43 44 45 46
Commandez dans les 11 heures expédition
dès lundi!3
Marron Antique
Commandez dans les 11 heures expédition
dès lundi!3
116 Maillons 114 Maillons 118 Maillons
Commandez dans les 11 heures expédition
dès lundi!3
L
Commandez dans les 11 heures expédition
dès lundi!3
