Déconnexion
Commandez dans les 7h 15min,
expédition dès aujourd'hui3
Retour gratuit
sous 100 jours
Livraison gratuite
des petits articles dès 99€ d’achat1
Chaussettes - Hommes |
||||||||||||||||||||||||
| Taille normale | 35 | 36 | 37 | 38 | 38.50 | 39 | 39.50 | 40 | 40.50 | 41 | 41.50 | 42 | 42.50 | 43 | 43.50 | 44 | 44.50 | 45 | 45.50 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| US | 6 | 6.50 | 7 | 7.50 | 8 | 8.50 | 9 | 9.50 | 10 | 10.50 | 11 | 11.50 | 12 | 13 | 13.50 | 14.50 | 15 | |||||||
| UK | 3.50 | 4.50 | 5 | 5.50 | 6 | 6.50 | 7 | 7.50 | 8 | 8.50 | 9 | 9.50 | 10 | 10.50 | 11 | 12 | 12.50 | 13.50 | 14 | |||||
| FR | 35 | 36 | 37 | 38 | 38.50 | 39 | 39.50 | 40 | 40.50 | 41 | 41.50 | 42 | 42.50 | 43 | 43.50 | 44 | 44.50 | 45 | 45.50 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ca. cm | 22 | 22.50 | 23 | 23.50 | 24 | 24.50 | 25 | 25.50 | 26 | 26.50 | 27 | 27.50 | 28 | 28.50 | 29 | 29.50 | 30 | 30.50 | 31 | 31.50 | 32 | 32.50 | 33 | 33.50 |
| ca. mm | 214-220 | 222-228 | 230-236 | 234-240 | 238-244 | 242-248 | 245-251 | 247-253 | 252-258 | 256-262 | 259-265 | 261-267 | 265-271 | 270-276 | 273-279 | 275-281 | 280-286 | 284-290 | 286-292 | 288-294 | 297-303 | 302-308 | 310-316 | 314-320 |
Chaussettes - Femmes |
||||||||||||||||||||||||
| Taille normale | 35 | 36 | 37 | 38 | 38.50 | 39 | 39.50 | 40 | 40.50 | 41 | 41.50 | 42 | 42.50 | 43 | 43.50 | 44 | 44.50 | 45 | 45.50 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| US | 5 | 6 / 6,5 | 6,5 / 7 | 7.50 | 8 / 8,5 | 8,5 / 9 | 9.50 | 10 / 10,5 | 10,5 / 11 | 11.50 | 12 | |||||||||||||
| UK | 3.50 | 4.50 | 5 | 5.50 | 6 | 6.50 | 7 | 7.50 | 8 | 8.50 | 9 | 9.50 | 10 | 10.50 | 11 | 12 | 12.50 | 13.50 | 14 | |||||
| FR | 35 | 36 | 37 | 38 | 38.50 | 39 | 39.50 | 40 | 40.50 | 41 | 41.50 | 42 | 42.50 | 43 | 43.50 | 44 | 44.50 | 45 | 45.50 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ca. cm | 22 | 22.50 | 23 | 23.50 | 24 | 24.50 | 25 | 25.50 | 26 | 26.50 | 27 | 27.50 | 28 | 28.50 | 29 | 29.50 | 30 | 30.50 | 31 | 31.50 | 32 | 32.50 | 33 | 33.50 |
| ca. mm | 214-220 | 222-228 | 230-236 | 234-240 | 238-244 | 242-248 | 245-251 | 247-253 | 252-258 | 256-262 | 259-265 | 261-267 | 265-271 | 270-276 | 273-279 | 275-281 | 280-286 | 284-290 | 286-292 | 288-294 | 297-303 | 302-308 | 310-316 | 314-320 |
Chaussettes - Enfants |
||||||||||||||||||||||||
| Taille normale | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||
| US | 6 | 6.50 | 7 | 7.50 | 8 | 8.50 | 9 | 9.50 | 10 | 10.50 | 11 | 11.50 | 12 | 13 | ||||||||||
| UK | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.50 | 12.50 | 13.50 | 1 | 2 | 2.50 | 3.50 | 4 | 5 | 6 | 6.50 | |||||||||
| FR | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||
| ca. cm | 11,6-12,3 | 12,3-13,0 | 13,0-13,7 | 13,7-14,3 | 14,3-14,9 | 14,9-15,5 | 15,5-16,2 | 16,2-16,8 | 16,8-17,4 | 17,4-18,1 | 18,1-18,7 | 18,7-19,4 | 19,4-20,1 | 20,1-20,7 | 20,7-21,4 | 21,4-22,1 | 22,1-22,6 | 22,6-23,4 | 23,4-24,1 | 24,1-24,7 | 24,7-25,4 | |||
| ca. mm | 22.50 | 23 | 23.50 | 24 | 24.50 | 25 | 25.50 | 26 | 26.50 | 27 | 27.50 | 28 | 28.50 | 29 | ||||||||||
Détails produits
BBB TechnoFeet BSO-02 Chaussettes Noir
| Coupe : |
Long |
| Matériau: |
90% Polyester; 10% Elasthanne |
| Taille produit: |
Taille normale |
| Taille: |
Etroit |
| Année modèle: |
2011 |
Sous réserve de modifications par le fabricant. Photos non contractuelles.
Évaluations
Conditions d'utilisation des évaluations.
En laissant une évaluation, vous cherchez à:
En laissant une évaluation, vous vous engagez à respecter les règles suivantes:
Toutes les données personnelles sont traitées confidentiellement. Les informations fournies sont stockées et peuvent être utilisées. Pour plus d’information reportez vous à notre politique de confidentialité.
Tous les commentaires enregistrés sont libres d’utilisation pour INTERNETSTORES GmbH. En enregistrant un commentaire, vous nous accordez dès l’envoi de l’évaluation une licence exclusive, pour une durée illimitée et réutilisable dans n’importe quel but et support par INTERNETSTORES GmbH. internetstores GmbH est libre de transmettre à des tiers ces évaluations. internetstores GmbH se réserve le droit d’écouter ou de modifier le cas échéant toute évaluation à condition que ces modifications n’en faussent pas le sens et la signification. internetstores GmbH se réserve le droit de supprimer ou de ne pas publier une évaluation. En aucun cas les évaluations ne sont soumises à indemnisation ou rétribution, le mon de l’auteur de l’évaluation peut être mentionné, mais n’est pas obligatoire.
118mm X 334mm 118mm x 400mm
Commandez dans les 7 heures expédition
Aujourd‘hui!3
Red Cycling Products Big Air Pro Pompe à Pied Alu Pompe à pied haute...
Commandez dans les 7 heures expédition
Aujourd‘hui!3
L
Commandez dans les 7 heures expédition
Aujourd‘hui!3

La chaîne Shimano XT HG94 est faite pour les cassettes de 10 pignons, est c...
116 Maillons
Commandez dans les 7 heures expédition
Aujourd‘hui!3
110 mm 123 mm 113 mm 117 mm
Commandez dans les 7 heures expédition
Aujourd‘hui!3
